Games | Pinfall | Punten | |||
1 | 103 | Strike back | 51 | 7694 | 58.50 |
2 | 102 | The creators | 54 | 9272 | 54.00 |
3 | 106 | Taekema's Tuinen | 51 | 8436 | 44.00 |
4 | 104 | KLM triple 7 | 54 | 7840 | 43.50 |
5 | 107 | Schuurman Blokhutten | 54 | 8001 | 43.00 |
6 | 105 | Rodaal | 52 | 7445 | 39.50 |
7 | 101 | Autobedrijf Bouthoorn | 54 | 7882 | 37.00 |
8 | 108 | KLM Wings | 54 | 8036 | 36.50 |
Laatste bijwerking: 15 Oct 2020 14:00.