Teamstanden 2022 Extra league
Games | Pinfall | Punten | |||
1 | 312 | Schuurman Blokhutten en Tuinhout | 45 | 7413 | 56.00 |
2 | 325 | M.L.J. Projects | 45 | 7231 | 47.00 |
3 | 311 | Triple Zeven | 45 | 6726 | 42.00 |
4 | 314 | KLM Wings | 45 | 7682 | 41.50 |
5 | 315 | The creators | 45 | 8008 | 40.50 |
6 | 321 | Van der Laan's Glasbedrijf | 45 | 7334 | 39.50 |
7 | 327 | Biljartmakers | 45 | 6270 | 39.50 |
8 | 326 | Soms Een X | 45 | 7553 | 39.00 |
9 | 316 | Strike Back | 41 | 6373 | 39.00 |
10 | 323 | SamenSterk | 45 | 7256 | 37.00 |
11 | 318 | Rodaal | 42 | 6293 | 36.50 |
12 | 324 | Helmstadt | 45 | 6314 | 33.00 |
13 | 328 | Boxershopping | 45 | 6719 | 28.00 |
14 | 313 | Alles zwart | 44 | 6339 | 27.50 |
15 | 322 | Strike Time | 42 | 6557 | 26.00 |
16 | 317 | Taekema's tuinen | 6 | 1185 | 7.00 |
Laatste bijwerking: 25 May 2022 23:48.