NK Schoolbowlen – voorronden standen Mijdrecht
Het NK Schoolbowlen voorronden is in volle gang. In de periode van 15 januari 2018 en 16 februari 2018 kunnen teams bestaande uit 3 personen uit groep 7 en/of 8 de voorronden spelen. Bowling Centrum Mijdrecht is een van de locaties waar dat mogelijk is. Dit alles om een plaats te halen in de finales welke op zaterdag 24 maart 2018 in Leiderdorp gehouden zal worden.
Op dit moment hebben we de voorronden gehad en hebben we de volgende tussenstand..
Team | School | Score | |
1 | De Smikkelbeertjes | Driehuis | 652 |
2 | De tokkeltjes | OBS de Pijlstaart | 649 |
3 | Team 3 | De Oosteinder | 635 |
4 | The S. dreamteam | OBS de Pijlstaart | 629 |
5 | Ballenwerpers | OBS de Pijlstaart | 621 |
6 | Girlpower | OBS de Pijlstaart | 590 |
7 | Blondies | OBS de Pijlstaart | 579 |
8 | Bowlkrackers | OBS de Pijlstaart | 578 |
9 | Pannakillers | OBS de Pijlstaart | 562 |
10 | Bowling Paarnties | Driehuis | 558 |
11 | Fantasy Friends | OBS de Pijlstaart | 555 |
12 | Fc bamiballen | OBS de Pijlstaart | 536 |
13 | De Gekke Gappies | Driehuis | 521 |
14 | De karate kegels | OBS de Pijlstaart | 521 |
15 | De bowling girls | OBS de Pijlstaart | 516 |
16 | De Blobbers | OBS de Pijlstaart | 515 |
17 | Team 1 | De Oosteinder | 504 |
18 | Bowlbroeders | OBS de Pijlstaart | 499 |
19 | Bowling Unicorns | OBS de Pijlstaart | 490 |
20 | Team 2 | De Oosteinder | 482 |
21 | Team Zonder Naam | Driehuis | 480 |
22 | De Apenbende | Driehuis | 476 |
23 | De 3 bowling biggetjes | OBS de Pijlstaart | 474 |
24 | De Blauwe Smurfjes | Driehuis | 471 |
25 | SES | OBS de Pijlstaart | 467 |
26 | De groep | OBS de Pijlstaart | 466 |
27 | The Snowbowls | Driehuis | 449 |
28 | De Bowlmasters | OBS de Pijlstaart | 442 |
29 | De 3-huis meisjes | Driehuis | 440 |
30 | De strike kinkers | OBS de Pijlstaart | 435 |
31 | TJN Bowlers | OBS de Pijlstaart | 430 |
32 | Secret Girl | OBS de Pijlstaart | 424 |
33 | De Toppers | OBS de Pijlstaart | 416 |
34 | De nare mannen | OBS de Pijlstaart | 411 |
35 | Bowling girls | OBS de Pijlstaart | 380 |
36 | De Strikers | OBS de Pijlstaart | 373 |
37 | Unicorn Girls | OBS de Pijlstaart | 364 |
38 | Team 7 | OBS de Pijlstaart | 311 |
39 | The Strikes | OBS de Pijlstaart | 298 |
Previous
VK 2017-2018 Eindstand na de finale