Runner-Up
Dames
| member | Start Gemiddelde | Games | Huidige Gemiddelde | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Simone Tromp | 89.67 | 3 | 97.00 | 7.33 |
| 2 | 534,951 | Hennie van Dijk | 124.95 | 3 | 130.67 | 5.72 |
| 3 | 575,739 | Cita Keller | 150.44 | 3 | 156.00 | 5.56 |
| 4 | 853,348 | Marjon Goudswaard | 178.18 | 3 | 177.67 | -0.51 |
| 5 | 655,147 | Ella Postma | 159.08 | 3 | 156.00 | -3.08 |
| 6 | 861,286 | Ria Klijn | 127.77 | 3 | 122.33 | -5.44 |
| 7 | 1,367,315 | Jonne Naron | 168.21 | 3 | 161.33 | -6.88 |
| 8 | 998,583 | Sharona Moen | 170.05 | 3 | 162.33 | -7.72 |
| 9 | 1,321,587 | Marianne Bruggink-Bloos | 137.16 | 3 | 127.67 | -9.49 |
| 10 | 1,369,660 | Tilly Snaterse-Bon | 104.91 | 3 | 92.00 | -12.91 |
| 11 | 461,059 | Jenny Kruse | 122.22 | 1 | 83.00 | -39.22 |
