Runner-Up
Dames
| member | Start Gemiddelde | Games | Huidige Gemiddelde | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655,147 | Ella Postma | 152.81 | 71 | 160.06 | 7.25 |
| 2 | 998,583 | Sharona Moen | 167.27 | 30 | 171.87 | 4.60 |
| 3 | 1,367,315 | Jonne Naron | 164.44 | 69 | 167.36 | 2.92 |
| 4 | 575,755 | Erise van der Laan | 146.35 | 33 | 148.24 | 1.89 |
| 5 | 930,555 | Danielle Mönch | 171.82 | 9 | 172.22 | 0.40 |
| 6 | 461,059 | Jenny Kruse | 121.89 | 33 | 121.85 | -0.04 |
| 7 | 534,951 | Hennie van Dijk | 125.14 | 69 | 124.26 | -0.88 |
| 8 | 575,739 | Cita Keller | 151.18 | 57 | 148.84 | -2.34 |
| 9 | 1,369,660 | Tilly Snaterse-Bon | 108.33 | 45 | 105.82 | -2.51 |
| 10 | 853,348 | Marjon Goudswaard | 180.80 | 69 | 177.64 | -3.16 |
| 11 | 1,321,587 | Marianne Bruggink-Bloos | 139.15 | 42 | 135.43 | -3.72 |
| 12 | 575,771 | Riet Mica | 136.67 | 66 | 130.03 | -6.64 |
| 13 | 1,299,204 | Leni Hoogeboom-van Tol | 130.45 | 51 | 122.18 | -8.27 |
| 14 | 861,286 | Ria Klijn | 136.75 | 48 | 128.00 | -8.75 |
