Runner-Up
Dames
| member | Start Gemiddelde | Games | Huidige Gemiddelde | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998,583 | Sharona Moen | 167.27 | 18 | 177.17 | 9.90 |
| 2 | 655,147 | Ella Postma | 152.81 | 49 | 160.69 | 7.88 |
| 3 | 461,059 | Jenny Kruse | 121.89 | 18 | 124.56 | 2.67 |
| 4 | 1,367,315 | Jonne Naron | 164.44 | 39 | 166.31 | 1.87 |
| 5 | 1,369,660 | Tilly Snaterse-Bon | 108.33 | 21 | 110.14 | 1.81 |
| 6 | 575,755 | Erise van der Laan | 146.35 | 30 | 147.97 | 1.62 |
| 7 | 575,739 | Cita Keller | 151.18 | 33 | 150.55 | -0.63 |
| 8 | 853,348 | Marjon Goudswaard | 180.80 | 39 | 178.05 | -2.75 |
| 9 | 534,951 | Hennie van Dijk | 125.14 | 39 | 121.69 | -3.45 |
| 10 | 1,321,587 | Marianne Bruggink-Bloos | 139.15 | 24 | 134.04 | -5.11 |
| 11 | 861,286 | Ria Klijn | 136.75 | 24 | 130.92 | -5.83 |
| 12 | 575,771 | Riet Mica | 136.67 | 39 | 130.62 | -6.05 |
| 13 | 1,299,204 | Leni Hoogeboom-van Tol | 130.45 | 27 | 120.26 | -10.19 |
