Games | Pinfall | Punten | |||
1 | 203 | SamenSterk | 126 | 19366 | 120.00 |
2 | 206 | Soms Een X | 123 | 19815 | 109.00 |
3 | 202 | Strike Time | 126 | 20025 | 106.50 |
4 | 208 | Boxershopping | 123 | 18444 | 106.00 |
5 | 201 | Van der Laan's Glasbedrijf | 126 | 18710 | 105.00 |
6 | 207 | Biljartmakers | 126 | 17847 | 103.50 |
7 | 204 | Helmstadt | 126 | 17519 | 102.00 |
8 | 205 | M.L.J. Projects | 125 | 19536 | 88.00 |
Laatste bijwerking: 30 Mar 2022 23:47.