Runner-Up

Dames

  member   Start Gemiddelde Games Huidige Gemiddelde Verschil
1 1,360,302 Sophie Haveman 74.00 18 86.94 12.94
2 1,282,395 Kim Hulsman 119.00 9 130.22 11.22
3 575,739 Cita Keller 146.65 90 156.03 9.38
4 461,059 Jenny Kruse 136.76 36 145.94 9.18
5 575,755 Erise van der Laan 147.39 30 155.13 7.74
6 1,299,204 Leni Hoogeboom 129.49 81 137.12 7.63
7 861,286 Ria Klijn 141.42 66 146.08 4.66
8 853,348 Marjon Goudswaard 173.62 90 178.00 4.38
9 930,555 Danielle Mönch 166.44 54 169.74 3.30
10 575,771 Riet Mica 135.00 93 138.23 3.23
11 1,349,996 Mariska Blom 166.07 63 168.63 2.56
12 655,147 Ella Postma 162.55 54 161.63 -0.92
13 1,321,587 Marianne Bruggink-Bloos 147.44 69 144.67 -2.77
14 983,985 Corry Eikelenboom 129.63 39 126.54 -3.09
15 534,951 Hennie van Dijk 128.14 24 120.83 -7.31
16 998,583 Sharona Moen- van der Laan 190.00 21 178.00 -12.00
Generated by wpDataTables