Runner-Up
Dames
| member | Start Gemiddelde | Games | Huidige Gemiddelde | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655,147 | Ella Postma | 152.81 | 80 | 159.48 | 6.67 |
| 2 | 998,583 | Sharona Moen | 167.27 | 36 | 170.72 | 3.45 |
| 3 | 1,367,315 | Jonne Naron | 164.44 | 78 | 167.27 | 2.83 |
| 4 | 575,755 | Erise van der Laan | 146.35 | 33 | 148.24 | 1.89 |
| 5 | 930,555 | Danielle Mönch | 171.82 | 10 | 172.70 | 0.88 |
| 6 | 461,059 | Jenny Kruse | 121.89 | 36 | 122.42 | 0.53 |
| 7 | 534,951 | Hennie van Dijk | 125.14 | 75 | 125.23 | 0.09 |
| 8 | 575,739 | Cita Keller | 151.18 | 66 | 151.05 | -0.13 |
| 9 | 1,321,587 | Marianne Bruggink-Bloos | 139.15 | 48 | 136.79 | -2.36 |
| 10 | 853,348 | Marjon Goudswaard | 180.80 | 78 | 177.67 | -3.13 |
| 11 | 1,369,660 | Tilly Snaterse-Bon | 108.33 | 51 | 104.45 | -3.88 |
| 12 | 575,771 | Riet Mica | 136.67 | 75 | 129.32 | -7.35 |
| 13 | 1,299,204 | Leni Hoogeboom-van Tol | 130.45 | 57 | 122.70 | -7.75 |
| 14 | 861,286 | Ria Klijn | 136.75 | 54 | 127.72 | -9.03 |
