Runner-Up
Dames
| member | Start Gemiddelde | Games | Huidige Gemiddelde | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655,147 | Ella Postma | 152.81 | 65 | 161.83 | 9.02 |
| 2 | 998,583 | Sharona Moen | 167.27 | 24 | 174.79 | 7.52 |
| 3 | 1,367,315 | Jonne Naron | 164.44 | 57 | 167.70 | 3.26 |
| 4 | 575,755 | Erise van der Laan | 146.35 | 33 | 148.24 | 1.89 |
| 5 | 1,369,660 | Tilly Snaterse-Bon | 108.33 | 36 | 107.47 | -0.86 |
| 6 | 575,739 | Cita Keller | 151.18 | 48 | 150.27 | -0.91 |
| 7 | 534,951 | Hennie van Dijk | 125.14 | 57 | 123.53 | -1.61 |
| 8 | 461,059 | Jenny Kruse | 121.89 | 26 | 119.81 | -2.08 |
| 9 | 853,348 | Marjon Goudswaard | 180.80 | 57 | 178.56 | -2.24 |
| 10 | 1,321,587 | Marianne Bruggink-Bloos | 139.15 | 39 | 135.54 | -3.61 |
| 11 | 930,555 | Danielle Mönch | 171.82 | 4 | 168.00 | -3.82 |
| 12 | 861,286 | Ria Klijn | 136.75 | 39 | 129.62 | -7.13 |
| 13 | 575,771 | Riet Mica | 136.67 | 54 | 129.24 | -7.43 |
| 14 | 1,299,204 | Leni Hoogeboom-van Tol | 130.45 | 39 | 121.23 | -9.22 |
