Runner-Up
Dames
| member | Start Gemiddelde | Games | Huidige Gemiddelde | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461,059 | Jenny Kruse | 121.89 | 10 | 129.80 | 7.91 |
| 2 | 998,583 | Sharona Moen | 167.27 | 15 | 173.47 | 6.20 |
| 3 | 655,147 | Ella Postma | 152.81 | 31 | 158.61 | 5.80 |
| 4 | 575,755 | Erise van der Laan | 146.35 | 18 | 148.44 | 2.09 |
| 5 | 1,369,660 | Tilly Snaterse-Bon | 108.33 | 21 | 110.14 | 1.81 |
| 6 | 853,348 | Marjon Goudswaard | 180.80 | 27 | 181.63 | 0.83 |
| 7 | 1,367,315 | Jonne Naron | 164.44 | 27 | 162.81 | -1.63 |
| 8 | 861,286 | Ria Klijn | 136.75 | 15 | 134.47 | -2.28 |
| 9 | 575,739 | Cita Keller | 151.18 | 21 | 146.95 | -4.23 |
| 10 | 534,951 | Hennie van Dijk | 125.14 | 24 | 118.71 | -6.43 |
| 11 | 575,771 | Riet Mica | 136.67 | 24 | 129.75 | -6.92 |
| 12 | 1,299,204 | Leni Hoogeboom-van Tol | 130.45 | 18 | 117.22 | -13.23 |
| 13 | 1,321,587 | Marianne Bruggink-Bloos | 139.15 | 12 | 125.25 | -13.90 |
