Runner-Up
Dames
| member | Start Gemiddelde | Games | Huidige Gemiddelde | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Simone Tromp | 89.67 | 9 | 97.11 | 7.44 |
| 2 | 1,299,204 | Leni Hoogeboom-van Tol | 124.37 | 9 | 125.00 | 0.63 |
| 3 | 534,951 | Hennie van Dijk | 124.95 | 15 | 125.13 | 0.18 |
| 4 | 861,286 | Ria Klijn | 127.77 | 12 | 127.75 | -0.02 |
| 5 | 1,367,315 | Jonne Naron | 168.21 | 12 | 168.08 | -0.13 |
| 6 | 930,555 | Danielle Mönch | 170.43 | 2 | 170.00 | -0.43 |
| 7 | 575,739 | Cita Keller | 150.44 | 12 | 149.92 | -0.52 |
| 8 | 1,321,587 | Marianne Bruggink-Bloos | 137.16 | 9 | 130.44 | -6.72 |
| 9 | 998,583 | Sharona Moen | 170.05 | 12 | 163.08 | -6.97 |
| 10 | 853,348 | Marjon Goudswaard | 178.18 | 15 | 169.93 | -8.25 |
| 11 | 575,771 | Riet Mica | 129.82 | 9 | 121.33 | -8.49 |
| 12 | 655,147 | Ella Postma | 159.08 | 6 | 149.50 | -9.58 |
| 13 | 461,059 | Jenny Kruse | 122.22 | 11 | 111.27 | -10.95 |
| 14 | 1,369,660 | Tilly Snaterse-Bon | 104.91 | 3 | 92.00 | -12.91 |
| 15 | 575,755 | Erise van der Laan | 148.24 | 6 | 124.83 | -23.41 |
