Individueel

Heren

  member   Games Pinfall Gemiddelde Highgame
1 1,172,476 Pascal Coops 81 15,572 192.25 255
2 769,363 André Burger 99 18,875 190.66 256
3 991,821 Maurice van Goor 60 11,105 185.08 258
4 1,105,787 Hans van Tol 87 15,968 183.54 248
5 664,030 Evert Poelwijk jr 90 16,507 183.41 237
6 1,107,933 Arno Jansen 15 2,750 183.33 236
7 569,305 Lennard Bakker 87 15,835 182.01 223
8 172,693 Martien van der Vaart 86 15,626 181.70 257
9 765,902 Paula Baarda 87 15,779 181.37 236
10 591,467 Ton Warmenhoven 90 16,321 181.34 258
11 1,252,488 Jeffrey Kooij 90 15,775 175.28 235
12 655,139 Fokko Postma 153 26,771 174.97 246
13 836,028 Hendrik Kooij 102 17,739 173.91 242
14 1,272,179 Simon Langelaar 156 26,905 172.47 233
15 171,670 Theo Schuurman 55 9,434 171.53 242
16 311,146 Xander Steutel 23 3,924 170.61 228
17 992,917 Ronald de Ruijter 120 20,259 168.83 234
18 555,908 Henk Aalst 81 13,597 167.86 216
19 1,287,621 Niels van de Polder 24 3,985 166.04 226
20 1,021,567 Ramon van Goor 90 14,926 165.84 246
21 894,826 Silvester Koppers 99 16,330 164.95 231
22 5,908 Cor Havekotte 78 12,847 164.71 219
23 1,209,949 Richard van der Vaart 84 13,749 163.68 236
24 1,321,692 Cor Valkenburg 69 11,291 163.64 207
25 1,335,561 Andre Meijer 108 17,582 162.80 211
26 543,527 Cees van der Heiden 87 14,043 161.41 234
27 1,139,738 Maarten van Tol 32 5,163 161.34 212
28 171,735 Wiet Mica 93 14,893 160.14 247
29 412,929 George van Dijk 84 13,055 155.42 226
30 246,441 Raino Picauly 6 922 153.67 174
31 663,824 Gerard van der Laan 105 15,965 152.05 202
32 653,365 Hans Goossens 84 12,537 149.25 201
33 1,321,579 Paul Bruggink 69 10,149 147.09 208
34 1,268,589 Dirk van Nieuwkerk 87 12,652 145.43 205
35 610,682 Don Werlemann 55 7,854 142.80 191
36 1,296,671 Peter Klijn 78 11,076 142.00 190
37 293,687 Bert Kruse 18 2,540 141.11 190
38 1,354,450 Yatish Porwal 60 8,248 137.47 183
39 1,280,511 Lambert Daalhuizen 153 20,684 135.19 193
40 1,335,537 Egon Steffen 85 11,476 135.01 199
41 1,345,257 Marco van der Jagt 63 8,478 134.57 194
Generated by wpDataTables