Individueel

Heren

  member   Games Pinfall Gemiddelde Highgame
1 1,021,567 Ramon van Goor 3 592 197.33 235
2 769,363 André Burger 3 584 194.67 219
3 1,172,476 Pascal Coops 6 1,124 187.33 223
4 765,902 Paul Baarda 9 1,679 186.56 200
5 1,105,787 Hans van Tol 9 1,664 184.89 217
6 991,821 Maurice van Goor 3 553 184.33 227
7 664,030 Evert Poelwijk jr 9 1,658 184.22 225
8 172,693 Martien van der Vaart 3 550 183.33 205
9 1,252,488 Jeffrey Kooij 9 1,575 175.00 197
10 569,305 Lennard Bakker 9 1,567 174.11 210
11 271,306 Adrie de Blieck 8 1,383 172.88 242
12 836,028 Hendrik Kooij 9 1,531 170.11 203
13 1,335,561 Andre Meijer 12 2,031 169.25 199
14 591,467 Ton Warmenhoven 9 1,520 168.89 190
15 992,917 Ronald de Ruijter 6 1,009 168.17 179
16 311,146 Xander Steutel 3 502 167.33 183
17 171,670 Theo Schuurman 6 1,003 167.17 183
18 1,272,179 Simon Langelaar 15 2,500 166.67 204
19 655,139 Fokko Postma 15 2,424 161.60 194
20 852,023 Kristian Cornelissen 3 483 161.00 168
21 1,209,949 Richard van der Vaart 7 1,119 159.86 182
22 5,908 Cor Havekotte 9 1,426 158.44 208
23 555,908 Henk Aalst 15 2,359 157.27 199
24 894,826 Silvester Koppers 12 1,882 156.83 181
25 412,929 George van Dijk 6 927 154.50 167
26 171,735 Wiet Mica 9 1,362 151.33 178
27 610,682 Don Werlemann 6 887 147.83 179
28 663,824 Gerard van der Laan 6 884 147.33 173
29 1,321,692 Cor Valkenburg 9 1,315 146.11 177
30 543,527 Cees van der Heiden 9 1,286 142.89 178
31 653,365 Hans Goossens 9 1,279 142.11 156
32 1,268,589 Dirk van Nieuwkerk 7 988 141.14 178
33 1,335,537 Egon Steffen 9 1,265 140.56 179
34 1,321,579 Paul Bruggink 9 1,249 138.78 169
35 1,296,671 Peter Klijn 9 1,233 137.00 189
36 1,280,511 Lambert Daalhuizen 18 2,410 133.89 178
37 293,687 Bert Kruse 6 797 132.83 168
38 0 Marco Cobben 9 1,103 122.56 153
39 0 Ben Tuinman 6 734 122.33 151
Generated by wpDataTables