Individueel
Heren
| member | Games | Pinfall | Gemiddelde | Highgame | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 569,305 | Lennard Bakker | 21 | 4,071 | 193.86 | 279 |
| 2 | 1,273,159 | Dennis Maarsen | 18 | 3,447 | 191.50 | 233 |
| 3 | 1,272,179 | Simon Langelaar | 42 | 7,880 | 187.62 | 246 |
| 4 | 852,023 | Kristian Cornelissen | 18 | 3,298 | 183.22 | 233 |
| 5 | 991,821 | Maurice van Goor | 15 | 2,721 | 181.40 | 245 |
| 6 | 1,367,323 | Lucas Neeleman | 21 | 3,741 | 178.14 | 267 |
| 7 | 836,028 | Hendrik Kooij | 18 | 3,165 | 175.83 | 214 |
| 8 | 172,693 | Martien van der Vaart | 15 | 2,528 | 168.53 | 195 |
| 9 | 5,908 | Cor Havekotte | 24 | 3,970 | 165.42 | 211 |
| 10 | 591,467 | Ton Warmenhoven | 18 | 2,951 | 163.94 | 223 |
| 11 | 1,335,561 | Andre Meijer | 33 | 5,378 | 162.97 | 221 |
| 12 | 0 | Hansko de Graaf | 22 | 3,554 | 161.55 | 203 |
| 13 | 311,146 | Xander Steutel | 12 | 1,926 | 160.50 | 184 |
| 14 | 1,021,567 | Ramon van Goor | 33 | 5,288 | 160.24 | 222 |
| 15 | 1,252,488 | Jeffrey Kooij | 24 | 3,806 | 158.58 | 213 |
| 16 | 1,369,946 | Ramon Chin | 15 | 2,356 | 157.07 | 190 |
| 17 | 655,139 | Fokko Postma | 39 | 6,069 | 155.62 | 191 |
| 18 | 0 | Henk Kooijman | 21 | 3,240 | 154.29 | 201 |
| 19 | 894,826 | Silvester Koppers | 18 | 2,767 | 153.72 | 180 |
| 20 | 1,306,111 | Johnny Sapthu | 18 | 2,764 | 153.56 | 195 |
| 21 | 555,908 | Henk van Aalst | 21 | 3,217 | 153.19 | 206 |
| 22 | 0 | Gio van Meeteren | 21 | 3,176 | 151.24 | 200 |
| 23 | 992,917 | Ronald de Ruijter | 30 | 4,526 | 150.87 | 191 |
| 24 | 171,735 | Wiet Mica | 18 | 2,685 | 149.17 | 183 |
| 25 | 1,321,692 | Cor Valkenburg | 18 | 2,636 | 146.44 | 179 |
| 26 | 271,306 | Adrie de Blieck | 9 | 1,315 | 146.11 | 170 |
| 27 | 1,321,579 | Paul Bruggink | 21 | 3,064 | 145.90 | 182 |
| 28 | 1,367,331 | John Neeleman | 15 | 2,182 | 145.47 | 176 |
| 29 | 653,365 | Hans Goossens | 30 | 4,362 | 145.40 | 172 |
| 30 | 543,527 | Cees van der Heiden | 21 | 3,008 | 143.24 | 202 |
| 31 | 1,268,589 | Dirk van Nieuwkerk | 24 | 3,383 | 140.96 | 176 |
| 32 | 0 | John Thoma | 12 | 1,686 | 140.50 | 200 |
| 33 | 412,929 | George van Dijk | 21 | 2,864 | 136.38 | 170 |
| 34 | 1,296,671 | Peter Klijn | 21 | 2,806 | 133.62 | 180 |
| 35 | 293,687 | Bert Kruse | 17 | 2,240 | 131.76 | 166 |
| 36 | 1,280,511 | Lambert Daalhuizen | 42 | 5,414 | 128.90 | 181 |
| 37 | 734,160 | Marco Cobben | 11 | 1,408 | 128.00 | 176 |
| 38 | 0 | Olivier Sassen | 18 | 2,282 | 126.78 | 165 |
| 39 | 1,335,537 | Egon Steffen | 23 | 2,842 | 123.57 | 161 |
| 40 | 610,682 | Don Werlemann | 9 | 1,061 | 117.89 | 157 |
