Individueel
Heren
| member | Games | Pinfall | Gemiddelde | Highgame | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 991,821 | Maurice van Goor | 45 | 8,942 | 198.71 | 278 |
| 2 | 1,172,476 | Pascal Coops | 48 | 9,439 | 196.65 | 258 |
| 3 | 852,023 | Kristian Cornelissen | 87 | 16,911 | 194.38 | 269 |
| 4 | 1,272,179 | Simon Langelaar | 99 | 18,804 | 189.94 | 256 |
| 5 | 664,030 | Evert Poelwijk jr | 63 | 11,888 | 188.70 | 289 |
| 6 | 1,367,323 | Lucas Neeleman | 93 | 17,340 | 186.45 | 257 |
| 7 | 569,305 | Lennard Bakker | 84 | 15,280 | 181.90 | 245 |
| 8 | 172,693 | Martien van der Vaart | 39 | 7,037 | 180.44 | 246 |
| 9 | 765,902 | Paul Baarda | 51 | 8,969 | 175.86 | 235 |
| 10 | 1,335,561 | Andre Meijer | 113 | 19,783 | 175.07 | 279 |
| 11 | 1,273,159 | Dennis Maarsen | 81 | 14,149 | 174.68 | 255 |
| 12 | 836,028 | Hendrik Kooij | 81 | 13,950 | 172.22 | 243 |
| 13 | 1,252,488 | Jeffrey Kooij | 60 | 10,207 | 170.12 | 207 |
| 14 | 311,146 | Xander Steutel | 57 | 9,639 | 169.11 | 251 |
| 15 | 171,670 | Theo Schuurman | 42 | 7,074 | 168.43 | 223 |
| 16 | 894,826 | Silvester Koppers | 102 | 16,875 | 165.44 | 232 |
| 17 | 1,209,949 | Richard van der Vaart | 66 | 10,917 | 165.41 | 210 |
| 18 | 5,908 | Cor Havekotte | 75 | 12,318 | 164.24 | 213 |
| 19 | 591,467 | Ton Warmenhoven | 72 | 11,744 | 163.11 | 203 |
| 20 | 992,917 | Ronald de Ruijter | 93 | 15,136 | 162.75 | 235 |
| 21 | 543,527 | Cees van der Heiden | 78 | 12,693 | 162.73 | 266 |
| 22 | 271,306 | Adrie de Blieck | 44 | 7,150 | 162.50 | 216 |
| 23 | 555,908 | Henk van Aalst | 72 | 11,645 | 161.74 | 225 |
| 24 | 655,139 | Fokko Postma | 141 | 22,496 | 159.55 | 212 |
| 25 | 1,105,787 | Hans van Tol | 22 | 3,509 | 159.50 | 225 |
| 26 | 1,021,567 | Ramon van Goor | 68 | 10,812 | 159.00 | 211 |
| 27 | 1,369,946 | Ramon Chin | 60 | 9,417 | 156.95 | 210 |
| 28 | 1,367,331 | John Neeleman | 87 | 13,446 | 154.55 | 198 |
| 29 | 171,735 | Wiet Mica | 69 | 10,562 | 153.07 | 201 |
| 30 | 0 | Hansko de Graaf | 15 | 2,295 | 153.00 | 201 |
| 31 | 1,321,692 | Cor Valkenburg | 60 | 9,114 | 151.90 | 195 |
| 32 | 1,321,579 | Paul Bruggink | 69 | 10,338 | 149.83 | 196 |
| 33 | 1,268,589 | Dirk van Nieuwkerk | 81 | 11,968 | 147.75 | 203 |
| 34 | 0 | Henk Kooijman | 61 | 9,008 | 147.67 | 212 |
| 35 | 412,929 | George van Dijk | 63 | 9,193 | 145.92 | 202 |
| 36 | 653,365 | Hans Goossens | 99 | 13,969 | 141.10 | 190 |
| 37 | 610,682 | Don Werlemann | 42 | 5,771 | 137.40 | 173 |
| 38 | 1,296,671 | Peter Klijn | 75 | 10,266 | 136.88 | 173 |
| 39 | 663,824 | Gerard van der Laan | 21 | 2,856 | 136.00 | 164 |
| 40 | 1,280,511 | Lambert Daalhuizen | 124 | 16,624 | 134.06 | 186 |
| 41 | 1,335,537 | Egon Steffen | 81 | 10,758 | 132.81 | 187 |
| 42 | 293,687 | Bert Kruse | 45 | 5,976 | 132.80 | 175 |
| 43 | 734,160 | Marco Cobben | 42 | 5,344 | 127.24 | 164 |
| 44 | 0 | Olivier Sassen | 48 | 6,024 | 125.50 | 170 |
