Banenschema maandag
datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2022 | 101 | - | 107 | 106 | - | 102 | 105 | - | 103 | 104 | - | - | - | ||||||||||
12-09-2022 | 102 | - | 101 | 107 | - | 103 | 106 | - | 104 | 105 | - | - | - | ||||||||||
19-09-2022 | 103 | - | 102 | 101 | - | 104 | 107 | - | 105 | 106 | - | - | - | ||||||||||
26-09-2022 | 104 | - | 103 | 102 | - | 105 | 101 | - | 106 | 107 | - | - | - | ||||||||||
03-10-2022 | 105 | - | 104 | 103 | - | 106 | 102 | - | 107 | 101 | - | - | - | ||||||||||
10-10-2022 | 106 | - | 105 | 104 | - | 107 | 103 | - | 101 | 102 | - | - | - | ||||||||||
17-10-2022 | 107 | - | 106 | 105 | - | 101 | 104 | - | 102 | 103 | - | - | - | ||||||||||
31-10-2022 | 107 | - | 102 | 101 | - | 105 | 103 | - | 104 | 106 | - | - | - | ||||||||||
07-11-2022 | - | - | - | 104 | 105 | - | 103 | 102 | - | 106 | 101 | - | 107 | ||||||||||
14-11-2022 | - | - | - | 105 | 106 | - | 104 | 103 | - | 107 | 102 | - | 101 | ||||||||||
21-11-2022 | - | - | - | 106 | 107 | - | 105 | 104 | - | 101 | 103 | - | 102 | ||||||||||
28-11-2022 | - | - | - | 107 | 101 | - | 106 | 105 | - | 102 | 104 | - | 103 | ||||||||||
05-12-2022 | - | - | - | 101 | 102 | - | 107 | 106 | - | 103 | 105 | - | 104 | ||||||||||
12-12-2022 | - | - | - | 102 | 103 | - | 101 | 107 | - | 104 | 106 | - | 105 | ||||||||||
19-12-2022 | - | - | - | 103 | 104 | - | 102 | 101 | - | 105 | 107 | - | 106 | ||||||||||
09-01-2023 | - | - | - | 103 | 102 | - | 106 | 101 | - | 104 | 105 | - | 107 | ||||||||||
16-01-2023 | 104 | - | 101 | 107 | - | 106 | 102 | - | 105 | 103 | - | - | - | ||||||||||
23-01-2023 | 106 | - | 102 | 103 | - | 105 | 101 | - | 107 | 104 | - | - | - | ||||||||||
30-01-2023 | 103 | - | 107 | 106 | - | 101 | 104 | - | 102 | 105 | - | - | - | ||||||||||
06-02-2023 | 101 | - | 105 | 102 | - | 107 | 103 | - | 104 | 106 | - | - | - | ||||||||||
13-02-2023 | 105 | - | 104 | 101 | - | 102 | 106 | - | 103 | 107 | - | - | - | ||||||||||
20-02-2023 | 102 | - | 103 | 104 | - | 106 | 105 | - | 107 | 101 | - | - | - | ||||||||||
27-02-2023 | 106 | - | 105 | 103 | - | 101 | 107 | - | 104 | 102 | - | - | - | ||||||||||
06-03-2023 | 105 | - | 107 | 101 | - | 106 | 104 | - | 103 | 102 | - | - | - | ||||||||||
13-03-2023 | 105 | - | 103 | 102 | - | 106 | 101 | - | 107 | 104 | - | - | - | ||||||||||
27-03-2023 | 106 | - | 104 | 103 | - | 107 | 102 | - | 101 | 105 | - | - | - | ||||||||||
03-04-2023 | 107 | - | 105 | 104 | - | 101 | 103 | - | 102 | 106 | - | - | - | ||||||||||
17-04-2023 | 101 | - | 106 | 105 | - | 102 | 104 | - | 103 | 107 | - | - | - | ||||||||||
24-04-2023 | 102 | - | 107 | 106 | - | 103 | 105 | - | 104 | 101 | - | - | - | ||||||||||
01-05-2023 | 103 | - | 101 | 107 | - | 104 | 106 | - | 105 | 102 | - | - | - | ||||||||||
08-05-2023 | 104 | - | 102 | 101 | - | 105 | 107 | - | 106 | 103 | - | - | - | ||||||||||
15-05-2023 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
22-05-2023 | - | - | - | - | - | - |
team | |
---|---|
101 | KLM Wings |
102 | Triple Seven |
103 | H.N.A.Z |
104 | Rodaal |
105 | Schuurman Blokhutten en Tuinhout |
106 | Strike Back |
107 | Bar Adelhof |