Banenschema maandag
datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2023 | - | - | - | 104 | 101 | - | 107 | 106 | - | 102 | 105 | - | 103 | ||||||||||
11-09-2023 | - | - | - | 105 | 102 | - | 101 | 107 | - | 103 | 106 | - | 104 | ||||||||||
18-09-2023 | - | - | - | 106 | 103 | - | 102 | 101 | - | 104 | 107 | - | 105 | ||||||||||
25-09-2023 | - | - | - | 107 | 104 | - | 103 | 102 | - | 105 | 101 | - | 106 | ||||||||||
16-10-2023 | - | - | - | 101 | 105 | - | 104 | 103 | - | 106 | 102 | - | 107 | ||||||||||
23-10-2023 | - | - | - | 102 | 106 | - | 105 | 104 | - | 107 | 103 | - | 101 | ||||||||||
06-11-2023 | - | - | - | 103 | 107 | - | 106 | 105 | - | 101 | 104 | - | 102 | ||||||||||
13-11-2023 | - | - | - | 104 | 106 | - | 101 | 107 | - | 105 | 103 | - | 102 | ||||||||||
20-11-2023 | 105 | - | 103 | 102 | - | 106 | 101 | - | 107 | 104 | - | - | - | ||||||||||
27-11-2023 | 106 | - | 104 | 103 | - | 107 | 102 | - | 101 | 105 | - | - | - | ||||||||||
04-12-2023 | 107 | - | 105 | 104 | - | 101 | 103 | - | 102 | 106 | - | - | - | ||||||||||
11-12-2023 | 101 | - | 106 | 105 | - | 102 | 104 | - | 103 | 107 | - | - | - | ||||||||||
18-12-2023 | 102 | - | 107 | 106 | - | 103 | 105 | - | 104 | 101 | - | - | - | ||||||||||
08-01-2024 | 103 | - | 101 | 107 | - | 104 | 106 | - | 105 | 102 | - | - | - | ||||||||||
15-01-2024 | 104 | - | 102 | 101 | - | 105 | 107 | - | 106 | 103 | - | - | - | ||||||||||
22-01-2024 | 101 | - | 101 | 101 | - | 101 | 101 | - | 101 | 101 | - | - | - | ||||||||||
29-01-2024 | - | - | - | 104 | 101 | - | 107 | 106 | - | 102 | 105 | - | 103 | ||||||||||
05-02-2024 | - | - | - | 105 | 102 | - | 101 | 107 | - | 103 | 106 | - | 104 | ||||||||||
12-02-2024 | - | - | - | 106 | 103 | - | 102 | 101 | - | 104 | 107 | - | 105 | ||||||||||
19-02-2024 | - | - | - | 107 | 104 | - | 103 | 102 | - | 105 | 101 | - | 106 | ||||||||||
26-02-2024 | - | - | - | 101 | 105 | - | 104 | 103 | - | 106 | 102 | - | 107 | ||||||||||
04-03-2024 | - | - | - | 102 | 106 | - | 105 | 104 | - | 107 | 103 | - | 101 | ||||||||||
18-03-2024 | - | - | - | 103 | 107 | - | 106 | 105 | - | 101 | 104 | - | 102 | ||||||||||
25-03-2024 | 105 | - | 103 | 102 | - | 106 | 101 | - | 107 | 104 | - | - | - | ||||||||||
08-04-2024 | 106 | - | 104 | 103 | - | 107 | 102 | - | 101 | 105 | - | - | - | ||||||||||
15-04-2024 | 107 | - | 105 | 104 | - | 101 | 103 | - | 102 | 106 | - | - | - | ||||||||||
22-04-2024 | 101 | - | 106 | 105 | - | 102 | 104 | - | 103 | 107 | - | - | - | ||||||||||
29-04-2024 | 102 | - | 107 | 106 | - | 103 | 105 | - | 104 | 101 | - | - | - | ||||||||||
06-05-2024 | 103 | - | 101 | 107 | - | 104 | 106 | - | 105 | 102 | - | - | - | ||||||||||
13-05-2024 | 104 | - | 102 | 101 | - | 105 | 107 | - | 106 | 103 | - | - | - | ||||||||||
20-05-2024 | 101 | - | 101 | 101 | - | 101 | 101 | - | 101 | 101 | - | - | - |
team | |
---|---|
101 | Rodaal |
102 | KLM Wings |
103 | Bar Adelhof |
104 | Strike Back |
105 | Triple Seven |
106 | Schuurman Blokhutten en Tuinhout |
107 | H.N.A.Z. |