Runner-Up

Heren

  member   Start Gemiddelde Games Huidige Gemiddelde Verschil
1 1,021,567 Ramon van Goor 165.84 3 197.33 31.49
2 271,306 Adrie de Blieck 166.33 8 172.88 6.55
3 1,335,561 Andre Meijer 162.80 12 169.25 6.45
4 1,335,537 Egon Steffen 135.01 9 140.56 5.55
5 765,902 Paul Baarda 181.37 9 186.56 5.19
6 610,682 Don Werlemann 142.80 6 147.83 5.03
7 769,363 André Burger 190.66 3 194.67 4.01
8 172,693 Martien van der Vaart 181.70 3 183.33 1.63
9 1,105,787 Hans van Tol 183.54 9 184.89 1.35
10 664,030 Evert Poelwijk jr 183.41 9 184.22 0.81
11 0 Ben Tuinman 122.00 6 122.33 0.33
12 1,252,488 Jeffrey Kooij 175.28 9 175.00 -0.28
13 992,917 Ronald de Ruijter 168.83 6 168.17 -0.66
14 991,821 Maurice van Goor 185.08 3 184.33 -0.75
15 412,929 George van Dijk 155.42 6 154.50 -0.92
16 1,280,511 Lambert Daalhuizen 135.19 18 133.89 -1.30
17 311,146 Xander Steutel 170.61 3 167.33 -3.28
18 836,028 Hendrik Kooij 173.91 9 170.11 -3.80
19 1,209,949 Richard van der Vaart 163.68 7 159.86 -3.82
20 1,268,589 Dirk van Nieuwkerk 145.43 7 141.14 -4.29
21 171,670 Theo Schuurman 171.53 6 167.17 -4.36
22 663,824 Gerard van der Laan 152.05 6 147.33 -4.72
23 0 Marco Cobben 127.33 9 122.56 -4.77
24 1,172,476 Pascal Coops 192.25 6 187.33 -4.92
25 1,296,671 Peter Klijn 142.00 9 137.00 -5.00
26 1,272,179 Simon Langelaar 172.47 15 166.67 -5.80
27 5,908 Cor Havekotte 164.71 9 158.44 -6.27
28 653,365 Hans Goossens 149.25 9 142.11 -7.14
29 569,305 Lennard Bakker 182.01 9 174.11 -7.90
30 894,826 Silvester Koppers 164.95 12 156.83 -8.12
31 293,687 Bert Kruse 141.11 6 132.83 -8.28
32 1,321,579 Paul Bruggink 147.09 9 138.78 -8.31
33 171,735 Wiet Mica 160.14 9 151.33 -8.81
34 555,908 Henk Aalst 167.86 15 157.27 -10.59
35 591,467 Ton Warmenhoven 181.34 9 168.89 -12.45
36 655,139 Fokko Postma 174.97 15 161.60 -13.37
37 1,321,692 Cor Valkenburg 163.64 9 146.11 -17.53
38 543,527 Cees van der Heiden 161.41 9 142.89 -18.52
39 852,023 Kristian Cornelissen 198.02 3 161.00 -37.02
Generated by wpDataTables