Runner-Up
Heren
| member | Start Gemiddelde | Games | Huidige Gemiddelde | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 852,023 | Kristian Cornelissen | 178.06 | 24 | 197.29 | 19.23 |
| 2 | 1,335,561 | Andre Meijer | 162.57 | 45 | 175.89 | 13.32 |
| 3 | 1,367,323 | Lucas Neeleman | 176.08 | 39 | 188.85 | 12.77 |
| 4 | 172,693 | Martien van der Vaart | 172.91 | 15 | 185.00 | 12.09 |
| 5 | 0 | Henk Kooijman | 142.44 | 25 | 153.92 | 11.48 |
| 6 | 1,273,159 | Dennis Maarsen | 171.30 | 30 | 181.07 | 9.77 |
| 7 | 734,160 | Marco Cobben | 122.60 | 28 | 130.79 | 8.19 |
| 8 | 0 | Olivier Sassen | 116.33 | 18 | 123.94 | 7.61 |
| 9 | 664,030 | Evert Poelwijk jr | 177.32 | 24 | 184.63 | 7.31 |
| 10 | 171,735 | Wiet Mica | 150.24 | 30 | 156.27 | 6.03 |
| 11 | 894,826 | Silvester Koppers | 157.96 | 36 | 162.78 | 4.82 |
| 12 | 311,146 | Xander Steutel | 164.21 | 24 | 168.54 | 4.33 |
| 13 | 1,209,949 | Richard van der Vaart | 162.07 | 33 | 165.61 | 3.54 |
| 14 | 543,527 | Cees van der Heiden | 164.18 | 33 | 166.76 | 2.58 |
| 15 | 1,272,179 | Simon Langelaar | 188.26 | 60 | 190.45 | 2.19 |
| 16 | 991,821 | Maurice van Goor | 192.92 | 12 | 195.00 | 2.08 |
| 17 | 1,021,567 | Ramon van Goor | 161.77 | 30 | 163.13 | 1.36 |
| 18 | 653,365 | Hans Goossens | 144.74 | 39 | 145.79 | 1.05 |
| 19 | 1,172,476 | Pascal Coops | 190.35 | 24 | 191.25 | 0.90 |
| 20 | 293,687 | Bert Kruse | 126.07 | 14 | 126.86 | 0.79 |
| 21 | 1,280,511 | Lambert Daalhuizen | 131.57 | 66 | 132.30 | 0.73 |
| 22 | 171,670 | Theo Schuurman | 164.71 | 18 | 164.94 | 0.23 |
| 23 | 1,321,692 | Cor Valkenburg | 150.65 | 27 | 150.78 | 0.13 |
| 24 | 1,335,537 | Egon Steffen | 137.46 | 35 | 137.54 | 0.08 |
| 25 | 271,306 | Adrie de Blieck | 162.51 | 27 | 161.81 | -0.70 |
| 26 | 836,028 | Hendrik Kooij | 171.63 | 30 | 170.70 | -0.93 |
| 27 | 569,305 | Lennard Bakker | 181.01 | 36 | 179.81 | -1.20 |
| 28 | 655,139 | Fokko Postma | 160.74 | 55 | 159.22 | -1.52 |
| 29 | 765,902 | Paul Baarda | 182.67 | 18 | 180.78 | -1.89 |
| 30 | 992,917 | Ronald de Ruijter | 157.80 | 39 | 155.77 | -2.03 |
| 31 | 1,252,488 | Jeffrey Kooij | 172.72 | 21 | 170.43 | -2.29 |
| 32 | 1,321,579 | Paul Bruggink | 153.19 | 30 | 149.90 | -3.29 |
| 33 | 1,369,946 | Ramon Chin | 157.36 | 27 | 153.70 | -3.66 |
| 34 | 5,908 | Cor Havekotte | 162.86 | 30 | 158.93 | -3.93 |
| 35 | 1,268,589 | Dirk van Nieuwkerk | 146.53 | 33 | 141.70 | -4.83 |
| 36 | 1,367,331 | John Neeleman | 158.70 | 36 | 152.36 | -6.34 |
| 37 | 1,105,787 | Hans van Tol | 171.35 | 12 | 164.00 | -7.35 |
| 38 | 1,296,671 | Peter Klijn | 141.10 | 27 | 133.59 | -7.51 |
| 39 | 610,682 | Don Werlemann | 145.97 | 9 | 138.44 | -7.53 |
| 40 | 555,908 | Henk Aalst | 166.83 | 27 | 158.93 | -7.90 |
| 41 | 591,467 | Ton Warmenhoven | 164.83 | 30 | 156.60 | -8.23 |
| 42 | 412,929 | George van Dijk | 151.10 | 27 | 140.19 | -10.91 |
| 43 | 663,824 | Gerard van der Laan | 141.30 | 3 | 129.33 | -11.97 |
