Runner-Up
Heren
| member | Start Gemiddelde | Games | Huidige Gemiddelde | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 852,023 | Kristian Cornelissen | 178.06 | 87 | 194.38 | 16.32 |
| 2 | 1,335,561 | Andre Meijer | 162.57 | 113 | 175.07 | 12.50 |
| 3 | 664,030 | Evert Poelwijk jr | 177.32 | 63 | 188.70 | 11.38 |
| 4 | 1,367,323 | Lucas Neeleman | 176.08 | 93 | 186.45 | 10.37 |
| 5 | 0 | Olivier Sassen | 116.33 | 48 | 125.50 | 9.17 |
| 6 | 172,693 | Martien van der Vaart | 172.91 | 39 | 180.44 | 7.53 |
| 7 | 894,826 | Silvester Koppers | 157.96 | 102 | 165.44 | 7.48 |
| 8 | 0 | Hansko de Graaf | 145.67 | 15 | 153.00 | 7.33 |
| 9 | 293,687 | Bert Kruse | 126.07 | 45 | 132.80 | 6.73 |
| 10 | 1,172,476 | Pascal Coops | 190.35 | 48 | 196.65 | 6.30 |
| 11 | 991,821 | Maurice van Goor | 192.92 | 45 | 198.71 | 5.79 |
| 12 | 0 | Henk Kooijman | 142.44 | 61 | 147.67 | 5.23 |
| 13 | 992,917 | Ronald de Ruijter | 157.80 | 93 | 162.75 | 4.95 |
| 14 | 311,146 | Xander Steutel | 164.21 | 57 | 169.11 | 4.90 |
| 15 | 734,160 | Marco Cobben | 122.60 | 42 | 127.24 | 4.64 |
| 16 | 171,670 | Theo Schuurman | 164.71 | 42 | 168.43 | 3.72 |
| 17 | 1,273,159 | Dennis Maarsen | 171.30 | 81 | 174.68 | 3.38 |
| 18 | 1,209,949 | Richard van der Vaart | 162.07 | 66 | 165.41 | 3.34 |
| 19 | 171,735 | Wiet Mica | 150.24 | 69 | 153.07 | 2.83 |
| 20 | 1,280,511 | Lambert Daalhuizen | 131.57 | 124 | 134.06 | 2.49 |
| 21 | 1,272,179 | Simon Langelaar | 188.26 | 99 | 189.94 | 1.68 |
| 22 | 5,908 | Cor Havekotte | 162.86 | 75 | 164.24 | 1.38 |
| 23 | 1,321,692 | Cor Valkenburg | 150.65 | 60 | 151.90 | 1.25 |
| 24 | 1,268,589 | Dirk van Nieuwkerk | 146.53 | 81 | 147.75 | 1.22 |
| 25 | 569,305 | Lennard Bakker | 181.01 | 84 | 181.90 | 0.89 |
| 26 | 836,028 | Hendrik Kooij | 171.63 | 81 | 172.22 | 0.59 |
| 27 | 271,306 | Adrie de Blieck | 162.51 | 44 | 162.50 | -0.01 |
| 28 | 1,369,946 | Ramon Chin | 157.36 | 60 | 156.95 | -0.41 |
| 29 | 655,139 | Fokko Postma | 160.74 | 141 | 159.55 | -1.19 |
| 30 | 543,527 | Cees van der Heiden | 164.18 | 78 | 162.73 | -1.45 |
| 31 | 591,467 | Ton Warmenhoven | 164.83 | 72 | 163.11 | -1.72 |
| 32 | 1,252,488 | Jeffrey Kooij | 172.72 | 60 | 170.12 | -2.60 |
| 33 | 1,021,567 | Ramon van Goor | 161.77 | 68 | 159.00 | -2.77 |
| 34 | 1,321,579 | Paul Bruggink | 153.19 | 69 | 149.83 | -3.36 |
| 35 | 653,365 | Hans Goossens | 144.74 | 99 | 141.10 | -3.64 |
| 36 | 1,367,331 | John Neeleman | 158.70 | 87 | 154.55 | -4.15 |
| 37 | 1,296,671 | Peter Klijn | 141.10 | 75 | 136.88 | -4.22 |
| 38 | 1,335,537 | Egon Steffen | 137.46 | 81 | 132.81 | -4.65 |
| 39 | 555,908 | Henk van Aalst | 166.83 | 72 | 161.74 | -5.09 |
| 40 | 412,929 | George van Dijk | 151.10 | 63 | 145.92 | -5.18 |
| 41 | 663,824 | Gerard van der Laan | 141.30 | 21 | 136.00 | -5.30 |
| 42 | 765,902 | Paul Baarda | 182.67 | 51 | 175.86 | -6.81 |
| 43 | 610,682 | Don Werlemann | 145.97 | 42 | 137.40 | -8.57 |
| 44 | 1,105,787 | Hans van Tol | 171.35 | 22 | 159.50 | -11.85 |
