Runner-Up

Heren

  member   Start Gemiddelde Games Huidige Gemiddelde Verschil
1 1,107,933 Arno Jansen 159.33 15 183.33 24.00
2 991,821 Maurice van Goor 169.04 60 185.08 16.04
3 1,172,476 Pascal Coops 176.48 81 192.25 15.77
4 610,682 Don Werlemann 127.59 55 142.80 15.21
5 1,105,787 Hans van Tol 168.53 87 183.54 15.01
6 1,335,561 Andre Meijer 148.40 108 162.80 14.40
7 655,139 Fokko Postma 160.93 153 174.97 14.04
8 992,917 Ronald de Ruijter 155.14 120 168.83 13.69
9 1,209,949 Richard van der Vaart 150.17 84 163.68 13.51
10 591,467 Ton Warmenhoven 168.49 90 181.34 12.85
11 1,139,738 Maarten van Tol 149.97 32 161.34 11.37
12 1,287,621 Niels van de Polder 155.08 24 166.04 10.96
13 555,908 Henk Aalst 156.98 81 167.86 10.88
14 172,693 Martien van der Vaart 171.06 86 181.70 10.64
15 311,146 Xander Steutel 160.27 23 170.61 10.34
16 1,321,692 Cor Valkenburg 153.92 69 163.64 9.72
17 663,824 Gerard van der Laan 142.51 105 152.05 9.54
18 1,021,567 Ramon van Goor 156.54 90 165.84 9.30
19 171,670 Theo Schuurman 162.58 55 171.53 8.95
20 1,345,257 Marco van der Jagt 126.07 63 134.57 8.50
21 1,272,179 Simon Langelaar 164.28 156 172.47 8.19
22 543,527 Cees van der Heiden 153.98 87 161.41 7.43
23 836,028 Hendrik Kooij 166.85 102 173.91 7.06
24 171,735 Wiet Mica 153.88 93 160.14 6.26
25 653,365 Hans Goossens 144.99 84 149.25 4.26
26 765,902 Paula Baarda 177.33 87 181.37 4.04
27 1,280,511 Lambert Daalhuizen 131.77 153 135.19 3.42
28 412,929 George van Dijk 152.13 84 155.42 3.29
29 1,354,450 Yatish Porwal 134.38 60 137.47 3.09
30 1,321,579 Paul Bruggink 144.22 69 147.09 2.87
31 1,252,488 Jeffrey Kooij 172.65 90 175.28 2.63
32 5,908 Cor Havekotte 162.50 78 164.71 2.21
33 569,305 Lennard Bakker 179.95 87 182.01 2.06
34 1,335,537 Egon Steffen 133.18 85 135.01 1.83
35 1,296,671 Peter Klijn 142.19 78 142.00 -0.19
36 1,268,589 Dirk van Nieuwkerk 147.05 87 145.43 -1.62
37 894,826 Silvester Koppers 169.03 99 164.95 -4.08
38 664,030 Evert Poelwijk jr 188.80 90 183.41 -5.39
39 293,687 Bert Kruse 148.78 18 141.11 -7.67
40 769,363 André Burger 199.33 99 190.66 -8.67
41 246,441 Raino Picauly 174.00 6 153.67 -20.33
Generated by wpDataTables