Banenschema Woensdag
datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-2023 | - | - | 201 | - | 202 | 203 | - | 204 | 205 | - | 206 | 207 | - | 208 | |||||||||
13-09-2023 | - | - | 206 | - | 208 | 205 | - | 207 | 202 | - | 204 | 201 | - | 203 | |||||||||
20-09-2023 | - | - | 205 | - | 204 | 201 | - | 208 | 207 | - | 203 | 202 | - | 206 | |||||||||
27-09-2023 | - | - | 203 | - | 206 | 207 | - | 202 | 201 | - | 205 | 208 | - | 204 | |||||||||
25-10-2023 | - | - | 207 | - | 201 | 204 | - | 206 | 203 | - | 208 | 205 | - | 202 | |||||||||
01-11-2023 | - | - | 202 | - | 203 | 208 | - | 205 | 204 | - | 201 | 206 | - | 207 | |||||||||
08-11-2023 | - | - | 204 | - | 207 | 206 | - | 201 | 208 | - | 202 | 203 | - | 205 | |||||||||
15-11-2023 | - | - | 207 | - | 201 | 206 | - | 202 | 205 | - | 203 | 208 | - | 204 | |||||||||
22-11-2023 | 202 | - | 204 | 201 | - | 203 | 205 | - | 207 | 206 | - | 208 | - | - | |||||||||
30-11-2023 | 205 | - | 206 | 207 | - | 208 | 203 | - | 204 | 201 | - | 202 | - | - | |||||||||
06-12-2023 | 207 | - | 203 | 202 | - | 206 | 201 | - | 208 | 205 | - | 204 | - | - | |||||||||
13-12-2023 | 201 | - | 205 | 208 | - | 204 | 207 | - | 202 | 203 | - | 206 | - | - | |||||||||
20-12-2023 | 203 | - | 208 | 205 | - | 202 | 204 | - | 206 | 207 | - | 201 | - | - | |||||||||
10-01-2024 | 204 | - | 201 | 206 | - | 207 | 208 | - | 205 | 202 | - | 203 | - | - | |||||||||
17-01-2024 | 208 | - | 202 | 203 | - | 205 | 206 | - | 201 | 204 | - | 207 | - | - | |||||||||
24-01-2024 | 201 | - | 201 | 201 | - | 201 | 201 | - | 201 | 201 | - | 201 | - | - | |||||||||
31-01-2024 | - | - | 204 | - | 203 | 202 | - | 201 | 208 | - | 207 | 206 | - | 205 | |||||||||
07-02-2024 | - | - | 207 | - | 205 | 208 | - | 206 | 203 | - | 201 | 204 | - | 202 | |||||||||
14-02-2024 | - | - | 208 | - | 201 | 204 | - | 205 | 206 | - | 202 | 203 | - | 207 | |||||||||
21-02-2024 | - | - | 202 | - | 207 | 206 | - | 203 | 204 | - | 208 | 205 | - | 201 | |||||||||
28-02-2024 | - | - | 206 | - | 204 | 201 | - | 207 | 202 | - | 205 | 208 | - | 203 | |||||||||
06-03-2024 | - | - | 205 | - | 208 | 203 | - | 202 | 207 | - | 206 | 201 | - | 204 | |||||||||
20-03-2024 | - | - | 201 | - | 206 | 207 | - | 204 | 205 | - | 203 | 202 | - | 208 | |||||||||
27-03-2024 | 208 | - | 207 | 206 | - | 205 | 202 | - | 201 | 204 | - | 203 | - | - | |||||||||
10-04-2024 | 203 | - | 201 | 204 | - | 202 | 208 | - | 206 | 207 | - | 205 | - | - | |||||||||
17-04-2024 | 206 | - | 202 | 203 | - | 207 | 204 | - | 205 | 208 | - | 201 | - | - | |||||||||
24-04-2024 | 204 | - | 208 | 205 | - | 201 | 206 | - | 203 | 202 | - | 207 | - | - | |||||||||
01-05-2024 | 202 | - | 205 | 208 | - | 203 | 201 | - | 207 | 206 | - | 204 | - | - | |||||||||
08-05-2024 | 207 | - | 206 | 201 | - | 204 | 203 | - | 202 | 205 | - | 208 | - | - | |||||||||
15-05-2024 | 205 | - | 203 | 202 | - | 208 | 207 | - | 204 | 201 | - | 206 | - | - | |||||||||
22-05-2024 | 201 | - | 201 | 201 | - | 201 | 201 | - | 201 | 201 | - | 201 | - | - |
team | |
---|---|
201 | van der Laan's Glasbedrijf |
202 | Strike Time |
203 | MLJ Projects |
204 | Soms Een X |
205 | Boxershopping |
206 | Lekker Belangrijk |
207 | Helmstadt |
208 | Samen Sterk |