Banenschema Woensdag
datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2022 | 201 | - | 202 | 203 | - | 204 | 205 | - | 206 | 207 | - | 208 | - | - | |||||||||
14-09-2022 | 206 | - | 208 | 205 | - | 207 | 202 | - | 204 | 201 | - | 203 | - | - | |||||||||
21-09-2022 | 205 | - | 204 | 201 | - | 208 | 207 | - | 203 | 202 | - | 206 | - | - | |||||||||
28-09-2022 | 203 | - | 206 | 207 | - | 202 | 201 | - | 205 | 208 | - | 204 | - | - | |||||||||
05-10-2022 | 207 | - | 201 | 204 | - | 206 | 203 | - | 208 | 205 | - | 202 | - | - | |||||||||
12-10-2022 | 202 | - | 203 | 208 | - | 205 | 204 | - | 201 | 206 | - | 207 | - | - | |||||||||
19-10-2022 | 204 | - | 207 | 206 | - | 201 | 208 | - | 202 | 203 | - | 205 | - | - | |||||||||
02-11-2022 | 207 | - | 202 | 201 | - | 204 | 206 | - | 203 | 208 | - | 205 | - | - | |||||||||
09-11-2022 | - | - | 205 | - | 206 | 207 | - | 208 | 203 | - | 204 | 201 | - | 202 | |||||||||
16-11-2022 | - | - | 202 | - | 204 | 201 | - | 203 | 205 | - | 207 | 206 | - | 208 | |||||||||
23-11-2022 | - | - | 207 | - | 203 | 202 | - | 206 | 201 | - | 208 | 205 | - | 204 | |||||||||
30-11-2022 | - | - | 201 | - | 205 | 208 | - | 204 | 207 | - | 202 | 203 | - | 206 | |||||||||
07-12-2022 | - | - | 203 | - | 208 | 205 | - | 202 | 204 | - | 206 | 207 | - | 201 | |||||||||
14-12-2022 | - | - | 204 | - | 201 | 206 | - | 207 | 208 | - | 205 | 202 | - | 203 | |||||||||
21-12-2022 | - | - | 208 | - | 202 | 203 | - | 205 | 206 | - | 201 | 204 | - | 207 | |||||||||
11-01-2023 | - | - | 205 | - | 203 | 208 | - | 207 | 202 | - | 204 | 206 | - | 201 | |||||||||
18-01-2023 | 204 | - | 203 | 202 | - | 201 | 208 | - | 207 | 206 | - | 205 | - | - | |||||||||
25-01-2023 | 207 | - | 205 | 208 | - | 206 | 203 | - | 201 | 204 | - | 202 | - | - | |||||||||
01-02-2023 | 208 | - | 201 | 204 | - | 205 | 206 | - | 202 | 203 | - | 207 | - | - | |||||||||
08-02-2023 | 202 | - | 207 | 206 | - | 203 | 204 | - | 208 | 205 | - | 201 | - | - | |||||||||
15-02-2023 | 206 | - | 204 | 201 | - | 207 | 202 | - | 205 | 208 | - | 203 | - | - | |||||||||
22-02-2023 | 205 | - | 208 | 203 | - | 202 | 207 | - | 206 | 201 | - | 204 | - | - | |||||||||
01-03-2023 | 201 | - | 206 | 207 | - | 204 | 205 | - | 203 | 202 | - | 208 | - | - | |||||||||
08-03-2023 | 201 | - | 204 | 202 | - | 207 | 206 | - | 208 | 203 | - | 205 | - | - | |||||||||
15-03-2023 | 208 | - | 207 | 206 | - | 205 | 202 | - | 201 | 204 | - | 203 | - | - | |||||||||
29-03-2023 | 203 | - | 201 | 204 | - | 202 | 208 | - | 206 | 207 | - | 205 | - | - | |||||||||
05-04-2023 | 206 | - | 202 | 203 | - | 207 | 204 | - | 205 | 208 | - | 201 | - | - | |||||||||
19-04-2023 | 204 | - | 208 | 205 | - | 201 | 206 | - | 203 | 202 | - | 207 | - | - | |||||||||
26-04-2023 | 202 | - | 205 | 208 | - | 203 | 201 | - | 207 | 206 | - | 204 | - | - | |||||||||
03-05-2023 | 207 | - | 206 | 201 | - | 204 | 203 | - | 202 | 205 | - | 208 | - | - | |||||||||
10-05-2023 | 205 | - | 203 | 202 | - | 208 | 207 | - | 204 | 201 | - | 206 | - | - | |||||||||
17-05-2023 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
24-05-2023 | - | - | - | - | - | - |
team | |
---|---|
201 | MLJ projects |
202 | Strike Time |
203 | van der Laan's Glasbedrijf |
204 | Samen Sterk |
205 | Helmstadt |
206 | Soms Een X |
207 | Boxershopping |
208 | Lekker Belangrijk |