| 1 | Simon Langelaar | Games: | 45 | Top Gemiddelde: 218,45 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 243 | 239 | 238 | 228 | 226 | 222 | 220 | 218 | 215 | 212 | 210 | 208 | 208 | 207 | 206 | 206 | 204 | 202 | 202 | ||||||
| 2 | Lennard Bakker | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 210,40 | |||||||||||||||||||||
| 291 | 259 | 250 | 243 | 227 | 227 | 226 | 225 | 214 | 212 | 210 | 208 | 202 | 187 | 178 | 176 | 172 | 170 | 167 | 164 | ||||||
| 3 | Ramon van Goor | Games: | 36 | Top Gemiddelde: 207,05 | |||||||||||||||||||||
| 255 | 228 | 228 | 226 | 222 | 221 | 220 | 216 | 211 | 205 | 200 | 198 | 193 | 191 | 190 | 189 | 188 | 188 | 187 | 185 | ||||||
| 4 | Lucas Neeleman | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 200,95 | |||||||||||||||||||||
| 280 | 261 | 228 | 226 | 220 | 217 | 207 | 206 | 200 | 197 | 195 | 193 | 191 | 186 | 177 | 175 | 174 | 167 | 163 | 156 | ||||||
| 5 | Andre Meijer | Games: | 36 | Top Gemiddelde: 200,85 | |||||||||||||||||||||
| 248 | 234 | 222 | 222 | 215 | 212 | 211 | 209 | 202 | 194 | 193 | 190 | 190 | 189 | 188 | 182 | 180 | 179 | 179 | 178 | ||||||
| 6 | Dennis Maarsen | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 199,85 | |||||||||||||||||||||
| 240 | 233 | 226 | 222 | 217 | 205 | 201 | 200 | 199 | 198 | 196 | 196 | 196 | 193 | 186 | 186 | 181 | 180 | 178 | 164 | ||||||
| 7 | Hansko de Graaf | Games: | 25 | Top Gemiddelde: 199,50 | |||||||||||||||||||||
| 235 | 224 | 216 | 214 | 211 | 210 | 205 | 203 | 202 | 202 | 197 | 196 | 195 | 191 | 188 | 188 | 181 | 179 | 177 | 176 | ||||||
| 8 | Kristian Cornelissen | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 199,05 | |||||||||||||||||||||
| 259 | 247 | 230 | 223 | 216 | 216 | 212 | 204 | 198 | 194 | 192 | 192 | 190 | 183 | 182 | 180 | 178 | 173 | 158 | 154 | ||||||
| 9 | Ronald de Ruijter | Games: | 33 | Top Gemiddelde: 198,20 | |||||||||||||||||||||
| 223 | 222 | 212 | 211 | 208 | 208 | 206 | 202 | 200 | 198 | 197 | 196 | 190 | 187 | 187 | 186 | 185 | 183 | 182 | 181 | ||||||
| 10 | Fokko Postma | Games: | 42 | Top Gemiddelde: 197,90 | |||||||||||||||||||||
| 225 | 214 | 207 | 206 | 206 | 204 | 204 | 201 | 196 | 195 | 195 | 194 | 194 | 193 | 190 | 189 | 189 | 186 | 185 | 185 | ||||||
| 11 | Cor Havekotte | Games: | 27 | Top Gemiddelde: 197,20 | |||||||||||||||||||||
| 232 | 229 | 225 | 218 | 216 | 215 | 205 | 203 | 199 | 197 | 187 | 185 | 184 | 182 | 181 | 181 | 180 | 177 | 174 | 174 | ||||||
| 12 | Hendrik Kooij | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 196,90 | |||||||||||||||||||||
| 236 | 222 | 221 | 212 | 210 | 209 | 208 | 207 | 200 | 199 | 196 | 190 | 187 | 185 | 183 | 183 | 178 | 176 | 170 | 166 | ||||||
| 13 | Lambert Daalhuizen | Games: | 48 | Top Gemiddelde: 195,70 | |||||||||||||||||||||
| 226 | 225 | 212 | 206 | 201 | 197 | 195 | 194 | 194 | 193 | 193 | 190 | 188 | 188 | 187 | 186 | 186 | 185 | 185 | 183 | ||||||
| 14 | Jeffrey Kooij | Games: | 27 | Top Gemiddelde: 195,45 | |||||||||||||||||||||
| 241 | 215 | 212 | 210 | 204 | 200 | 198 | 193 | 193 | 193 | 191 | 190 | 189 | 188 | 183 | 183 | 183 | 182 | 181 | 180 | ||||||
| 15 | Henk Kooijman | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 194,30 | |||||||||||||||||||||
| 236 | 231 | 215 | 215 | 206 | 205 | 204 | 201 | 196 | 194 | 191 | 189 | 186 | 180 | 178 | 176 | 173 | 171 | 171 | 168 | ||||||
| 16 | Hans Goossens | Games: | 33 | Top Gemiddelde: 193,45 | |||||||||||||||||||||
| 213 | 213 | 206 | 206 | 203 | 202 | 199 | 197 | 195 | 195 | 191 | 188 | 187 | 186 | 184 | 182 | 182 | 182 | 180 | 178 | ||||||
| 17 | Dirk van Nieuwkerk | Games: | 30 | Top Gemiddelde: 193,20 | |||||||||||||||||||||
| 219 | 212 | 209 | 206 | 206 | 206 | 205 | 205 | 198 | 195 | 191 | 190 | 186 | 185 | 184 | 178 | 175 | 172 | 172 | 170 | ||||||
| 18 | Paul Bruggink | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 192,15 | |||||||||||||||||||||
| 218 | 217 | 211 | 211 | 206 | 202 | 199 | 196 | 196 | 192 | 188 | 188 | 183 | 183 | 183 | 182 | 180 | 174 | 171 | 163 | ||||||
| 19 | Ton Warmenhoven | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 191,25 | |||||||||||||||||||||
| 255 | 219 | 214 | 212 | 211 | 205 | 205 | 203 | 201 | 191 | 190 | 189 | 186 | 181 | 181 | 173 | 172 | 157 | 147 | 133 | ||||||
| 20 | Henk van Aalst | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 190,65 | |||||||||||||||||||||
| 246 | 232 | 215 | 213 | 213 | 205 | 203 | 194 | 191 | 190 | 190 | 187 | 179 | 178 | 174 | 167 | 164 | 159 | 158 | 155 | ||||||
| 21 | Gio van Meeteren | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 190,20 | |||||||||||||||||||||
| 259 | 220 | 212 | 211 | 205 | 200 | 199 | 190 | 188 | 187 | 185 | 184 | 181 | 175 | 173 | 172 | 171 | 170 | 164 | 158 | ||||||
| 22 | Cees van der Heiden | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 188,60 | |||||||||||||||||||||
| 262 | 228 | 213 | 207 | 199 | 197 | 197 | 192 | 184 | 184 | 184 | 180 | 178 | 178 | 172 | 170 | 164 | 163 | 162 | 158 | ||||||
| 23 | George van Dijk | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 187,65 | |||||||||||||||||||||
| 257 | 216 | 210 | 207 | 204 | 194 | 186 | 186 | 185 | 182 | 181 | 180 | 179 | 175 | 174 | 173 | 171 | 170 | 166 | 157 | ||||||
| 24 | Egon Steffen | Games: | 26 | Top Gemiddelde: 186,50 | |||||||||||||||||||||
| 232 | 217 | 210 | 210 | 207 | 195 | 190 | 188 | 187 | 184 | 183 | 182 | 175 | 172 | 171 | 168 | 168 | 165 | 163 | 163 | ||||||
| 25 | Wiet Mica | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 185,10 | |||||||||||||||||||||
| 223 | 210 | 209 | 209 | 207 | 203 | 200 | 194 | 194 | 178 | 176 | 176 | 174 | 173 | 170 | 168 | 166 | 160 | 158 | 154 | ||||||
| 26 | Peter Klijn | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 181,35 | |||||||||||||||||||||
| 224 | 208 | 207 | 204 | 200 | 200 | 198 | 190 | 187 | 181 | 178 | 174 | 171 | 170 | 167 | 160 | 160 | 154 | 149 | 145 | ||||||
| 27 | Ramon Chin | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 187,44 | |||||||||||||||||||||
| 220 | 220 | 207 | 207 | 202 | 202 | 200 | 198 | 185 | 182 | 176 | 176 | 175 | 175 | 172 | 168 | 155 | 154 | ||||||||
| 28 | Johnny Sapthu | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 187,22 | |||||||||||||||||||||
| 229 | 219 | 219 | 214 | 203 | 200 | 199 | 193 | 191 | 190 | 186 | 173 | 172 | 169 | 163 | 162 | 152 | 136 | ||||||||
| 29 | Martien van der Vaart | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 186,61 | |||||||||||||||||||||
| 219 | 211 | 209 | 202 | 196 | 194 | 194 | 193 | 192 | 189 | 179 | 179 | 178 | 175 | 174 | 168 | 167 | 140 | ||||||||
| 30 | John Neeleman | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 184,28 | |||||||||||||||||||||
| 215 | 215 | 215 | 207 | 202 | 200 | 197 | 190 | 187 | 185 | 177 | 171 | 171 | 168 | 165 | 158 | 148 | 146 | ||||||||
| 31 | Cor Valkenburg | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 182,94 | |||||||||||||||||||||
| 219 | 200 | 194 | 192 | 188 | 187 | 186 | 184 | 181 | 181 | 180 | 178 | 178 | 177 | 173 | 172 | 169 | 154 | ||||||||
| 32 | Silvester Koppers | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 181,39 | |||||||||||||||||||||
| 209 | 204 | 202 | 200 | 197 | 195 | 192 | 188 | 188 | 186 | 181 | 180 | 171 | 163 | 163 | 162 | 151 | 133 | ||||||||
| 33 | Olivier Sassen | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 174,44 | |||||||||||||||||||||
| 217 | 199 | 195 | 191 | 191 | 190 | 187 | 178 | 174 | 173 | 168 | 165 | 159 | 157 | 156 | 150 | 150 | 140 | ||||||||
| 34 | Bert Kruse | Games: | 17 | Top Gemiddelde: 176,06 | |||||||||||||||||||||
| 213 | 204 | 196 | 191 | 191 | 191 | 189 | 187 | 185 | 185 | 164 | 153 | 151 | 150 | 149 | 147 | 147 | |||||||||
| 35 | Maurice van Goor | Games: | 15 | Top Gemiddelde: 185,40 | |||||||||||||||||||||
| 245 | 228 | 227 | 222 | 214 | 193 | 192 | 188 | 183 | 173 | 162 | 158 | 152 | 140 | 104 | |||||||||||
| 36 | John Thoma | Games: | 15 | Top Gemiddelde: 183,33 | |||||||||||||||||||||
| 245 | 205 | 193 | 190 | 187 | 186 | 183 | 181 | 180 | 177 | 171 | 168 | 163 | 162 | 159 | |||||||||||
| 37 | Xander Steutel | Games: | 15 | Top Gemiddelde: 178,73 | |||||||||||||||||||||
| 205 | 198 | 194 | 194 | 192 | 182 | 182 | 180 | 170 | 170 | 170 | 169 | 163 | 160 | 152 | |||||||||||
| 38 | Marco Cobben | Games: | 12 | Top Gemiddelde: 178,42 | |||||||||||||||||||||
| 226 | 192 | 192 | 187 | 182 | 177 | 172 | 171 | 168 | 164 | 161 | 149 | ||||||||||||||
| 39 | Adrie de Blieck | Games: | 12 | Top Gemiddelde: 178,08 | |||||||||||||||||||||
| 211 | 200 | 196 | 196 | 184 | 181 | 172 | 165 | 164 | 163 | 160 | 145 | ||||||||||||||
| 40 | Don Werlemann | Games: | 12 | Top Gemiddelde: 170,25 | |||||||||||||||||||||
| 217 | 200 | 193 | 189 | 177 | 162 | 161 | 160 | 158 | 156 | 135 | 135 | ||||||||||||||
