Runner-Up
Heren
| member | Start Gemiddelde | Games | Huidige Gemiddelde | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 852,023 | Kristian Cornelissen | 178.06 | 21 | 197.86 | 19.80 |
| 2 | 1,367,323 | Lucas Neeleman | 176.08 | 33 | 191.12 | 15.04 |
| 3 | 1,335,561 | Andre Meijer | 162.57 | 39 | 175.51 | 12.94 |
| 4 | 0 | Henk Kooijman | 142.44 | 22 | 155.32 | 12.88 |
| 5 | 172,693 | Martien van der Vaart | 172.91 | 12 | 184.58 | 11.67 |
| 6 | 734,160 | Marco Cobben | 122.60 | 24 | 132.63 | 10.03 |
| 7 | 991,821 | Maurice van Goor | 192.92 | 9 | 202.33 | 9.41 |
| 8 | 1,273,159 | Dennis Maarsen | 171.30 | 24 | 180.29 | 8.99 |
| 9 | 171,735 | Wiet Mica | 150.24 | 24 | 157.75 | 7.51 |
| 10 | 0 | Olivier Sassen | 116.33 | 15 | 122.67 | 6.34 |
| 11 | 664,030 | Evert Poelwijk jr | 177.32 | 18 | 183.56 | 6.24 |
| 12 | 1,272,179 | Simon Langelaar | 188.26 | 48 | 193.50 | 5.24 |
| 13 | 894,826 | Silvester Koppers | 157.96 | 33 | 162.94 | 4.98 |
| 14 | 1,172,476 | Pascal Coops | 190.35 | 18 | 194.33 | 3.98 |
| 15 | 1,021,567 | Ramon van Goor | 161.77 | 27 | 165.15 | 3.38 |
| 16 | 311,146 | Xander Steutel | 164.21 | 18 | 166.17 | 1.96 |
| 17 | 1,209,949 | Richard van der Vaart | 162.07 | 27 | 163.41 | 1.34 |
| 18 | 992,917 | Ronald de Ruijter | 157.80 | 30 | 158.93 | 1.13 |
| 19 | 1,335,537 | Egon Steffen | 137.46 | 29 | 138.38 | 0.92 |
| 20 | 293,687 | Bert Kruse | 126.07 | 13 | 126.62 | 0.55 |
| 21 | 1,321,692 | Cor Valkenburg | 150.65 | 24 | 150.58 | -0.07 |
| 22 | 653,365 | Hans Goossens | 144.74 | 36 | 144.67 | -0.07 |
| 23 | 1,280,511 | Lambert Daalhuizen | 131.57 | 54 | 131.31 | -0.26 |
| 24 | 655,139 | Fokko Postma | 160.74 | 46 | 160.37 | -0.37 |
| 25 | 543,527 | Cees van der Heiden | 164.18 | 27 | 162.78 | -1.40 |
| 26 | 836,028 | Hendrik Kooij | 171.63 | 24 | 169.79 | -1.84 |
| 27 | 765,902 | Paul Baarda | 182.67 | 18 | 180.78 | -1.89 |
| 28 | 271,306 | Adrie de Blieck | 162.51 | 21 | 159.76 | -2.75 |
| 29 | 1,252,488 | Jeffrey Kooij | 172.72 | 18 | 168.67 | -4.05 |
| 30 | 5,908 | Cor Havekotte | 162.86 | 24 | 158.75 | -4.11 |
| 31 | 569,305 | Lennard Bakker | 181.01 | 30 | 176.67 | -4.34 |
| 32 | 1,367,331 | John Neeleman | 158.70 | 30 | 153.67 | -5.03 |
| 33 | 1,321,579 | Paul Bruggink | 153.19 | 24 | 147.88 | -5.32 |
| 34 | 1,369,946 | Ramon Chin | 157.36 | 24 | 151.58 | -5.78 |
| 35 | 1,268,589 | Dirk van Nieuwkerk | 146.53 | 27 | 140.63 | -5.90 |
| 36 | 171,670 | Theo Schuurman | 164.71 | 12 | 158.00 | -6.71 |
| 37 | 591,467 | Ton Warmenhoven | 164.83 | 24 | 157.50 | -7.33 |
| 38 | 610,682 | Don Werlemann | 145.97 | 9 | 138.44 | -7.53 |
| 39 | 1,296,671 | Peter Klijn | 141.10 | 21 | 133.33 | -7.77 |
| 40 | 1,105,787 | Hans van Tol | 171.35 | 10 | 163.10 | -8.25 |
| 41 | 555,908 | Henk Aalst | 166.83 | 21 | 156.48 | -10.35 |
| 42 | 412,929 | George van Dijk | 151.10 | 24 | 139.29 | -11.81 |
| 43 | 663,824 | Gerard van der Laan | 141.30 | 3 | 129.33 | -11.97 |
