Teamstanden

  # team punten pinfall
1 102 KLM Wings 34.0 4,484
2 103 Bar Adelhof 33.0 4,921
3 104 Strike Back 29.0 4,032
4 101 Rodaal 23.5 4,214
5 106 Schuurman Blokhutten en Tuinhout 18.0 3,816
6 105 Triple Seven 17.0 4,025
7 107 H.N.A.Z. 7.5 3,719
Generated by wpDataTables
  # team punten pinfall
1 208 Samen Sterk 34.5 4,250
2 201 van der Laan's Glasbedrijf 25.5 4,480
3 204 Soms Een X 25.0 3,844
4 202 Strike Time 24.0 4,208
5 205 Boxershopping 22.0 4,134
6 203 MLJ Projects 20.0 4,438
7 206 Lekker Belangrijk 16.0 3,708
8 207 Helmstadt 11.0 3,692
Generated by wpDataTables