Teamstanden

  # team punten pinfall
1 107 Bar Adelhof 288.0 49,795
2 105 Schuurman Blokhutten en Tuinhout 281.5 46,358
3 101 KLM Wings 271.0 46,883
4 106 Strike Back 243.5 41,773
5 103 H.N.A.Z 241.5 40,624
6 104 Rodaal 239.5 44,097
7 102 Triple Seven 228.0 43,805
Generated by wpDataTables
  # team punten pinfall
1 201 MLJ projects 291.0 46,213
2 202 Strike Time 246.5 45,853
3 204 Samen Sterk 243.5 46,069
4 206 Soms Een X 241.5 45,127
5 207 Boxershopping 235.5 43,487
6 203 van der Laan’s Glasbedrijf 219.0 45,450
7 208 Lekker Belangrijk 193.5 39,954
8 205 Helmstadt 179.5 40,083
Generated by wpDataTables