Bedrijven League 2025 / 2026
Bijgewerkt t/m: 22-01-26
Team stand
| # | Team | Pnt | HG | HS | Tpf | Gms | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.N.A.Z. | 36 | 738 | 2011 | 8496 | 15 | 168,89 |
| 2 | De Vijf | 29 | 647 | 1788 | 8720 | 15 | 169,33 |
| 3 | B.C.M. | 28 | 727 | 2050 | 9432 | 15 | 169,15 |
| 4 | Johnson | 28 | 570 | 1634 | 7976 | 15 | 165,23 |
| 5 | Spare us | 13 | 644 | 1546 | 7422 | 15 | 162,71 |
| 6 | Het Viertal | 6 | 610 | 1725 | 7868 | 15 | 162,15 |
| 7 | Keukenstudio Allround | 6 | 614 | 1595 | 6794 | 15 | 159,15 |
Team uitslagen
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Het Viertal | H.N.A.Z. | 0 – 8 |
| B.C.M. | Johnson | 6 – 2 |
| De Vijf | Keukenstudio Allround | 8 – 0 |
| Spare us | Eigen gem.-15(148.6) | 6 – |
Hoogste scores
| Hoogste team game | Spare us | op 241025 : 819 |
|---|---|---|
| Hoogste team serie | H.N.A.Z. | op 121225 : 2236 |
| Hoogste game heren | ||
|---|---|---|
| # | Naam | Score |
| 1 | Joost van Zuilen | op 241025 : 247 |
| 2 | Andre Kroeze | op 141125 : 247 |
| 3 | Hendrik Kooij | op 121225 : 245 |
| Hoogste game dames | ||
|---|---|---|
| # | Naam | Score |
| 1 | Ans v/d Hulst | op 031025 : 209 |
| 2 | Erise v/d Laan | op 031025 : 197 |
| 3 | Cita Keller | op 031025 : 190 |
| Hoogste serie heren | ||
|---|---|---|
| # | Naam | Score |
| 1 | Ron van Eijk | op 121225 : 616 |
| 2 | Maurice van Goor | op 141125 : 609 |
| 3 | Andre Kroeze | op 141125 : 596 |
| Hoogste serie dames | ||
|---|---|---|
| # | Naam | Score |
| 1 | Cita Keller | op 141125 : 530 |
| 2 | Erise v/d Laan | op 141125 : 527 |
| 3 | Sharona Moen | op 241025 : 526 |
| 200 games deze week | 1 |
|---|---|
| 200 games tot nu toe | 11 |
| League gem. deze week | 135,34 |
| League gemiddelde | 136,11 |
Stand heren
| # | Naam | Hcp | G1 | G2 | G3 | Tot. | HG | HS | Tpf | G | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice van Goor | 0 | 211 | 609 | 609 | 3 | 203,00 | ||||
| 2 | Hendrik Kooij | 0 | 245 | 592 | 592 | 3 | 197,33 | ||||
| 3 | Ernst van Ginkel | 23 | 154 | 191 | 144 | 489 | 191 | 489 | 932 | 6 | 178,33 |
| 4 | Ton Warmenhoven | 10 | 209 | 195 | 124 | 528 | 212 | 582 | 2510 | 15 | 177,33 |
| 5 | Andre Meijer | 6 | 157 | 152 | 187 | 496 | 204 | 549 | 2554 | 15 | 176,26 |
| 6 | Ronald de Ruiter | 13 | 183 | 160 | 149 | 492 | 199 | 512 | 2430 | 15 | 175,00 |
| 7 | Fokko Postma | 14 | 171 | 146 | 150 | 467 | 194 | 507 | 1908 | 12 | 173,00 |
| 8 | Wiet Mica | 23 | 192 | 137 | 147 | 476 | 193 | 477 | 1790 | 12 | 172,16 |
| 9 | Ron van Eijk | 26 | 141 | 161 | 154 | 456 | 205 | 517 | 2165 | 15 | 170,33 |
| 10 | Henk Kooijman | 19 | 145 | 165 | 126 | 436 | 181 | 489 | 2266 | 15 | 170,06 |
| 11 | Michael Goossens | 32 | 142 | 160 | 128 | 430 | 183 | 430 | 1238 | 9 | 169,55 |
| 12 | John Thoma | 26 | 185 | 473 | 855 | 6 | 168,50 | ||||
| 13 | Cor Valkenburg | 28 | 134 | 124 | 155 | 413 | 156 | 454 | 1677 | 12 | 167,75 |
| 14 | Ramon van Goor | 34 | 145 | 151 | 118 | 414 | 151 | 414 | 1203 | 9 | 167,75 |
| 15 | Dirk van Nieuwwerk | 22 | 139 | 126 | 143 | 408 | 173 | 501 | 1745 | 12 | 167,41 |
| 16 | Ton Woud | 32 | 158 | 446 | 1613 | 12 | 166,41 | ||||
| 17 | Joris ?? | 30 | 127 | 126 | 155 | 408 | 155 | 408 | 408 | 3 | 166,00 |
| 18 | Bert Vriezen | 43 | 134 | 154 | 114 | 402 | 154 | 402 | 1818 | 15 | 164,20 |
| 19 | Martijn Giesbergen | 35 | 107 | 119 | 153 | 379 | 168 | 445 | 1158 | 9 | 163,66 |
| 20 | Rolan Berkelaar | 39 | 188 | 428 | 748 | 6 | 163,66 | ||||
| 21 | Joost van Zuilen | 30 | 122 | 127 | 117 | 366 | 214 | 460 | 1603 | 12 | 163,58 |
| 22 | Lambert Daalhuizen | 39 | 153 | 393 | 1486 | 12 | 162,83 | ||||
| 23 | Marc Sauerbrey | 39 | 145 | 428 | 1110 | 9 | 162,33 | ||||
| 24 | Danny Meijer | 40 | 139 | 380 | 734 | 6 | 162,33 | ||||
| 25 | Gert Haverman | 41 | 152 | 383 | 1454 | 12 | 162,16 | ||||
| 26 | Andre Kroeze | 31 | 124 | 109 | 119 | 352 | 207 | 476 | 1572 | 12 | 162,00 |
| 27 | Rob Nieuwendijk | 45 | 124 | 103 | 131 | 358 | 162 | 397 | 1748 | 15 | 161,53 |
| 28 | Maikel Lenting | 42 | 78 | 167 | 103 | 348 | 167 | 379 | 1312 | 11 | 161,27 |
| 29 | Dylan Demmeltraadt | 28 | 116 | 134 | 125 | 375 | 178 | 422 | 797 | 6 | 160,83 |
| 30 | Jack Niezen | 44 | 117 | 127 | 101 | 345 | 159 | 401 | 1397 | 12 | 160,41 |
| 31 | Peter Bon | 48 | 139 | 370 | 1338 | 12 | 159,50 | ||||
| 32 | Peter Meijer | 50 | 97 | 118 | 90 | 305 | 152 | 391 | 1590 | 15 | 156,00 |
| 33 | Ravi Sauerbrey | 50 | 115 | 302 | 302 | 3 | 150,66 | ||||
| 34 | Bert de Jong | 50 | 121 | 292 | 292 | 3 | 147,33 | ||||
| 35 | Peter ?? | 50 | 91 | 87 | 98 | 276 | 98 | 276 | 276 | 3 | 142,00 |
Stand dames
| # | Naam | Hcp | G1 | G2 | G3 | Tot. | HG | HS | Tpf | G | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharona Moen | 11 | 138 | 170 | 156 | 464 | 179 | 493 | 957 | 6 | 170,50 |
| 2 | Erise v/d Laan | 22 | 180 | 476 | 1332 | 9 | 170,00 | ||||
| 3 | Cita Keller | 21 | 114 | 161 | 125 | 400 | 181 | 499 | 2203 | 15 | 167,86 |
| 4 | Ans v/d Hulst | 25 | 137 | 137 | 113 | 387 | 195 | 480 | 2119 | 15 | 166,26 |
| 5 | Jackie Valkenburg | 50 | 110 | 309 | 595 | 6 | 149,16 | ||||
| 6 | Tilly Snaterse | 50 | 85 | 110 | 98 | 293 | 110 | 293 | 293 | 3 | 147,66 |
| 7 | Noa Vrinzen | 50 | 94 | 260 | 260 | 3 | 136,66 |
