| team2 | matchdate | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rollover | 11.0 | - | 4.0 | Strike Back | Monday 12 October 2026 |
| Strikebout | 12.0 | - | 3.0 | Triple Seven | Monday 12 October 2026 |
| Rodaal | 11.0 | - | 4.0 | Schuurman Dienstverlening | Monday 12 October 2026 |
| H.N.A.Z. | 14.0 | - | Thursday 1 January 1970 |
| # | team | punten | pinfall | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Rollover | 64.0 | 9,484 |
| 2 | 104 | Strikebout | 58.5 | 9,252 |
| 3 | 107 | Triple Seven | 54.0 | 8,263 |
| 4 | 103 | Rodaal | 53.5 | 8,350 |
| 5 | 105 | Strike Back | 46.0 | 7,737 |
| 6 | 101 | Schuurman Dienstverlening | 41.0 | 8,006 |
| 7 | 102 | H.N.A.Z. | 29.0 | 7,025 |
