| 1 | Marjon Goudswaard | Games: | 23 | Top Gemiddelde: 171,75 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 195 | 193 | 191 | 189 | 189 | 184 | 182 | 181 | 180 | 179 | 158 | 155 | 155 | 152 | 151 | 151 | 149 | 149 | 148 | ||||||
| 2 | Cita Keller | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 158,50 | |||||||||||||||||||||
| 193 | 190 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 158 | 154 | 151 | 150 | 149 | 147 | 146 | 144 | 142 | 141 | 136 | ||||||
| 3 | Hennie van Dijk | Games: | 27 | Top Gemiddelde: 131,80 | |||||||||||||||||||||
| 164 | 148 | 144 | 142 | 142 | 141 | 134 | 132 | 132 | 131 | 130 | 129 | 126 | 124 | 122 | 121 | 121 | 119 | 117 | 117 | ||||||
| 4 | Riet Mica | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 124,85 | |||||||||||||||||||||
| 158 | 151 | 137 | 136 | 133 | 133 | 126 | 125 | 124 | 124 | 123 | 122 | 120 | 119 | 116 | 115 | 114 | 113 | 104 | 104 | ||||||
| 5 | Simone Tromp | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 101,65 | |||||||||||||||||||||
| 170 | 122 | 120 | 110 | 109 | 108 | 107 | 105 | 105 | 104 | 103 | 102 | 100 | 98 | 90 | 79 | 78 | 78 | 75 | 70 | ||||||
| 6 | Jonne Naron | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 171,28 | |||||||||||||||||||||
| 244 | 195 | 180 | 180 | 178 | 177 | 174 | 173 | 173 | 173 | 172 | 165 | 160 | 160 | 158 | 144 | 143 | 134 | ||||||||
| 7 | Marianne Bruggink-Bloos | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 134,00 | |||||||||||||||||||||
| 176 | 166 | 152 | 145 | 145 | 143 | 140 | 138 | 134 | 131 | 130 | 129 | 128 | 125 | 118 | 109 | 105 | 98 | ||||||||
| 8 | Leni Hoogeboom-van Tol | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 132,39 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 156 | 153 | 150 | 149 | 143 | 140 | 139 | 135 | 133 | 127 | 127 | 119 | 119 | 113 | 110 | 106 | 104 | ||||||||
| 9 | Erise van der Laan | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 129,33 | |||||||||||||||||||||
| 163 | 158 | 153 | 147 | 143 | 138 | 138 | 133 | 127 | 125 | 125 | 122 | 119 | 117 | 112 | 110 | 104 | 94 | ||||||||
| 10 | Ria Klijn | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 123,22 | |||||||||||||||||||||
| 149 | 148 | 140 | 137 | 134 | 130 | 127 | 125 | 124 | 122 | 116 | 116 | 115 | 113 | 112 | 112 | 104 | 94 | ||||||||
| 11 | Jenny Kruse | Games: | 16 | Top Gemiddelde: 112,94 | |||||||||||||||||||||
| 152 | 142 | 128 | 123 | 122 | 116 | 115 | 113 | 112 | 111 | 110 | 104 | 104 | 90 | 83 | 82 | ||||||||||
| 12 | Sharona Moen | Games: | 12 | Top Gemiddelde: 163,08 | |||||||||||||||||||||
| 203 | 192 | 191 | 174 | 168 | 166 | 159 | 148 | 147 | 142 | 142 | 125 | ||||||||||||||
| 13 | Danielle Mönch | Games: | 6 | Top Gemiddelde: 181,67 | |||||||||||||||||||||
| 212 | 196 | 188 | 170 | 170 | 154 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Ella Postma | Games: | 6 | Top Gemiddelde: 149,50 | |||||||||||||||||||||
| 177 | 169 | 167 | 142 | 124 | 118 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Tilly Snaterse-Bon | Games: | 3 | Top Gemiddelde: 92,00 | |||||||||||||||||||||
| 105 | 99 | 72 | |||||||||||||||||||||||
