| 1 | Simon Langelaar | Games: | 45 | Top Gemiddelde: 211,40 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 238 | 237 | 236 | 221 | 220 | 213 | 210 | 209 | 205 | 204 | 204 | 203 | 202 | 199 | 199 | 197 | 196 | 195 | 194 | ||||||
| 2 | Lennard Bakker | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 204,05 | |||||||||||||||||||||
| 279 | 254 | 238 | 237 | 225 | 223 | 220 | 215 | 210 | 208 | 204 | 203 | 194 | 181 | 168 | 168 | 166 | 166 | 161 | 161 | ||||||
| 3 | Dennis Maarsen | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 190,90 | |||||||||||||||||||||
| 233 | 225 | 214 | 209 | 200 | 193 | 192 | 190 | 189 | 189 | 189 | 188 | 183 | 182 | 182 | 179 | 178 | 172 | 169 | 162 | ||||||
| 4 | Kristian Cornelissen | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 190,25 | |||||||||||||||||||||
| 247 | 233 | 220 | 219 | 213 | 204 | 203 | 201 | 185 | 184 | 182 | 180 | 180 | 177 | 172 | 168 | 167 | 164 | 155 | 151 | ||||||
| 5 | Lucas Neeleman | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 185,65 | |||||||||||||||||||||
| 267 | 234 | 209 | 204 | 199 | 198 | 194 | 190 | 190 | 180 | 180 | 179 | 174 | 172 | 168 | 166 | 165 | 158 | 146 | 140 | ||||||
| 6 | Andre Meijer | Games: | 36 | Top Gemiddelde: 180,15 | |||||||||||||||||||||
| 221 | 212 | 205 | 205 | 194 | 186 | 185 | 183 | 182 | 173 | 172 | 169 | 168 | 168 | 167 | 165 | 164 | 163 | 161 | 160 | ||||||
| 7 | Ramon van Goor | Games: | 36 | Top Gemiddelde: 178,25 | |||||||||||||||||||||
| 222 | 204 | 203 | 196 | 192 | 191 | 188 | 187 | 187 | 177 | 172 | 167 | 163 | 163 | 161 | 160 | 159 | 158 | 158 | 157 | ||||||
| 8 | Hendrik Kooij | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 177,75 | |||||||||||||||||||||
| 214 | 203 | 202 | 191 | 190 | 190 | 189 | 185 | 182 | 181 | 180 | 171 | 171 | 169 | 165 | 161 | 159 | 154 | 151 | 147 | ||||||
| 9 | Cor Havekotte | Games: | 27 | Top Gemiddelde: 174,20 | |||||||||||||||||||||
| 211 | 207 | 197 | 194 | 193 | 190 | 179 | 179 | 177 | 169 | 163 | 162 | 162 | 161 | 160 | 157 | 157 | 156 | 156 | 154 | ||||||
| 10 | Hansko de Graaf | Games: | 25 | Top Gemiddelde: 171,55 | |||||||||||||||||||||
| 203 | 198 | 190 | 188 | 182 | 179 | 179 | 178 | 174 | 172 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 156 | 156 | 149 | 147 | 145 | ||||||
| 11 | Fokko Postma | Games: | 42 | Top Gemiddelde: 169,35 | |||||||||||||||||||||
| 191 | 190 | 182 | 180 | 178 | 176 | 174 | 169 | 169 | 167 | 166 | 165 | 162 | 162 | 161 | 161 | 159 | 159 | 158 | 158 | ||||||
| 12 | Henk van Aalst | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 165,15 | |||||||||||||||||||||
| 210 | 206 | 187 | 184 | 182 | 177 | 173 | 169 | 168 | 165 | 164 | 162 | 161 | 153 | 152 | 146 | 141 | 137 | 133 | 133 | ||||||
| 13 | Jeffrey Kooij | Games: | 27 | Top Gemiddelde: 164,95 | |||||||||||||||||||||
| 213 | 180 | 178 | 178 | 176 | 175 | 169 | 168 | 164 | 163 | 161 | 160 | 160 | 155 | 152 | 152 | 150 | 150 | 148 | 147 | ||||||
| 14 | Ronald de Ruijter | Games: | 33 | Top Gemiddelde: 164,60 | |||||||||||||||||||||
| 191 | 180 | 176 | 174 | 172 | 171 | 171 | 170 | 170 | 168 | 166 | 161 | 160 | 156 | 156 | 155 | 155 | 149 | 146 | 145 | ||||||
| 15 | Ton Warmenhoven | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 164,25 | |||||||||||||||||||||
| 223 | 194 | 185 | 184 | 184 | 180 | 176 | 175 | 171 | 166 | 160 | 159 | 157 | 156 | 154 | 147 | 146 | 136 | 126 | 106 | ||||||
| 16 | Gio van Meeteren | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 161,40 | |||||||||||||||||||||
| 219 | 200 | 191 | 172 | 170 | 165 | 164 | 163 | 161 | 160 | 160 | 158 | 153 | 151 | 148 | 145 | 144 | 136 | 135 | 133 | ||||||
| 17 | Henk Kooijman | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 160,55 | |||||||||||||||||||||
| 201 | 195 | 180 | 179 | 173 | 170 | 170 | 169 | 160 | 160 | 158 | 156 | 155 | 145 | 144 | 142 | 141 | 140 | 137 | 136 | ||||||
| 18 | Hans Goossens | Games: | 33 | Top Gemiddelde: 156,40 | |||||||||||||||||||||
| 172 | 172 | 169 | 166 | 165 | 165 | 165 | 161 | 157 | 156 | 155 | 154 | 150 | 147 | 147 | 146 | 146 | 145 | 145 | 145 | ||||||
| 19 | Cees van der Heiden | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 153,85 | |||||||||||||||||||||
| 221 | 202 | 172 | 169 | 163 | 161 | 159 | 157 | 152 | 149 | 148 | 146 | 144 | 143 | 143 | 141 | 132 | 126 | 125 | 124 | ||||||
| 20 | Dirk van Nieuwkerk | Games: | 30 | Top Gemiddelde: 153,40 | |||||||||||||||||||||
| 176 | 176 | 170 | 165 | 165 | 164 | 163 | 161 | 159 | 157 | 154 | 149 | 148 | 147 | 143 | 142 | 134 | 133 | 132 | 130 | ||||||
| 21 | Paul Bruggink | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 153,10 | |||||||||||||||||||||
| 182 | 182 | 178 | 170 | 168 | 163 | 160 | 158 | 155 | 150 | 147 | 147 | 147 | 139 | 139 | 138 | 138 | 138 | 136 | 127 | ||||||
| 22 | Wiet Mica | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 150,10 | |||||||||||||||||||||
| 183 | 173 | 171 | 171 | 170 | 168 | 168 | 154 | 153 | 146 | 144 | 144 | 142 | 138 | 137 | 136 | 134 | 128 | 126 | 116 | ||||||
| 23 | Lambert Daalhuizen | Games: | 48 | Top Gemiddelde: 146,20 | |||||||||||||||||||||
| 181 | 172 | 166 | 162 | 150 | 148 | 148 | 147 | 147 | 144 | 140 | 139 | 139 | 136 | 136 | 134 | 134 | 134 | 134 | 133 | ||||||
| 24 | George van Dijk | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 145,20 | |||||||||||||||||||||
| 213 | 170 | 167 | 166 | 163 | 150 | 149 | 142 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 134 | 131 | 131 | 126 | 123 | 120 | ||||||
| 25 | Peter Klijn | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 135,70 | |||||||||||||||||||||
| 180 | 164 | 164 | 155 | 149 | 149 | 149 | 143 | 139 | 138 | 135 | 133 | 126 | 122 | 121 | 119 | 114 | 110 | 103 | 101 | ||||||
| 26 | Egon Steffen | Games: | 26 | Top Gemiddelde: 134,00 | |||||||||||||||||||||
| 183 | 161 | 157 | 155 | 154 | 140 | 140 | 136 | 136 | 132 | 129 | 126 | 126 | 123 | 121 | 115 | 112 | 112 | 111 | 111 | ||||||
| 27 | Martien van der Vaart | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 168,28 | |||||||||||||||||||||
| 195 | 190 | 189 | 183 | 181 | 179 | 178 | 175 | 170 | 169 | 165 | 159 | 159 | 156 | 155 | 153 | 146 | 127 | ||||||||
| 28 | Ramon Chin | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 158,28 | |||||||||||||||||||||
| 190 | 189 | 179 | 177 | 174 | 172 | 171 | 170 | 155 | 154 | 148 | 147 | 147 | 146 | 141 | 138 | 126 | 125 | ||||||||
| 29 | Silvester Koppers | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 153,72 | |||||||||||||||||||||
| 180 | 178 | 178 | 170 | 168 | 164 | 162 | 158 | 157 | 156 | 153 | 150 | 147 | 139 | 138 | 133 | 127 | 109 | ||||||||
| 30 | Johnny Sapthu | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 153,56 | |||||||||||||||||||||
| 195 | 185 | 183 | 178 | 167 | 166 | 165 | 160 | 159 | 157 | 152 | 139 | 138 | 135 | 133 | 128 | 118 | 106 | ||||||||
| 31 | John Neeleman | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 148,44 | |||||||||||||||||||||
| 178 | 178 | 176 | 176 | 171 | 161 | 159 | 158 | 148 | 147 | 139 | 134 | 134 | 133 | 129 | 119 | 117 | 115 | ||||||||
| 32 | Cor Valkenburg | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 146,44 | |||||||||||||||||||||
| 179 | 167 | 156 | 155 | 153 | 148 | 148 | 148 | 145 | 145 | 144 | 142 | 140 | 140 | 138 | 136 | 134 | 118 | ||||||||
| 33 | Olivier Sassen | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 126,78 | |||||||||||||||||||||
| 165 | 147 | 145 | 144 | 143 | 139 | 135 | 128 | 128 | 127 | 126 | 119 | 116 | 111 | 109 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 34 | Bert Kruse | Games: | 17 | Top Gemiddelde: 131,76 | |||||||||||||||||||||
| 166 | 163 | 149 | 146 | 145 | 144 | 144 | 144 | 142 | 138 | 121 | 110 | 110 | 109 | 106 | 102 | 101 | |||||||||
| 35 | Maurice van Goor | Games: | 15 | Top Gemiddelde: 181,40 | |||||||||||||||||||||
| 245 | 228 | 222 | 215 | 214 | 193 | 184 | 180 | 173 | 171 | 162 | 152 | 146 | 132 | 104 | |||||||||||
| 36 | Xander Steutel | Games: | 15 | Top Gemiddelde: 155,13 | |||||||||||||||||||||
| 184 | 177 | 173 | 170 | 168 | 161 | 157 | 155 | 149 | 148 | 146 | 143 | 138 | 133 | 125 | |||||||||||
| 37 | John Thoma | Games: | 15 | Top Gemiddelde: 142,73 | |||||||||||||||||||||
| 200 | 164 | 156 | 153 | 146 | 145 | 140 | 140 | 136 | 135 | 131 | 128 | 125 | 122 | 120 | |||||||||||
| 38 | Adrie de Blieck | Games: | 12 | Top Gemiddelde: 146,58 | |||||||||||||||||||||
| 174 | 170 | 170 | 163 | 147 | 146 | 144 | 138 | 137 | 128 | 123 | 119 | ||||||||||||||
| 39 | Marco Cobben | Games: | 12 | Top Gemiddelde: 129,17 | |||||||||||||||||||||
| 176 | 142 | 142 | 137 | 133 | 127 | 123 | 122 | 121 | 114 | 114 | 99 | ||||||||||||||
| 40 | Don Werlemann | Games: | 12 | Top Gemiddelde: 120,75 | |||||||||||||||||||||
| 161 | 157 | 137 | 133 | 121 | 118 | 115 | 113 | 106 | 104 | 92 | 92 | ||||||||||||||
