| 1 | Cita Keller | Games: | 24 | Top Gemiddelde: 193,20 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 221 | 207 | 204 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 192 | 189 | 185 | 184 | 184 | 182 | 182 | 180 | 177 | 172 | 171 | ||||||
| 2 | Marjon Goudswaard | Games: | 23 | Top Gemiddelde: 190,55 | |||||||||||||||||||||
| 231 | 211 | 210 | 209 | 209 | 208 | 206 | 204 | 196 | 195 | 195 | 175 | 174 | 173 | 173 | 171 | 170 | 168 | 167 | 166 | ||||||
| 3 | Hennie van Dijk | Games: | 27 | Top Gemiddelde: 183,55 | |||||||||||||||||||||
| 216 | 200 | 200 | 197 | 195 | 194 | 190 | 188 | 188 | 183 | 182 | 177 | 177 | 176 | 172 | 171 | 169 | 167 | 165 | 164 | ||||||
| 4 | Riet Mica | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 177,80 | |||||||||||||||||||||
| 207 | 206 | 193 | 190 | 188 | 187 | 180 | 177 | 177 | 176 | 175 | 175 | 175 | 173 | 170 | 170 | 165 | 162 | 157 | 153 | ||||||
| 5 | Simone Tromp | Games: | 21 | Top Gemiddelde: 157,65 | |||||||||||||||||||||
| 226 | 178 | 176 | 166 | 165 | 164 | 163 | 161 | 161 | 160 | 159 | 158 | 156 | 154 | 146 | 135 | 134 | 134 | 131 | 126 | ||||||
| 6 | Jonne Naron | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 193,28 | |||||||||||||||||||||
| 264 | 218 | 203 | 202 | 200 | 200 | 196 | 195 | 195 | 195 | 194 | 188 | 183 | 180 | 180 | 167 | 163 | 156 | ||||||||
| 7 | Leni Hoogeboom-van Tol | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 183,56 | |||||||||||||||||||||
| 206 | 205 | 202 | 202 | 199 | 198 | 191 | 186 | 185 | 185 | 182 | 182 | 171 | 171 | 165 | 160 | 158 | 156 | ||||||||
| 8 | Marianne Bruggink-Bloos | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 179,67 | |||||||||||||||||||||
| 219 | 214 | 195 | 193 | 191 | 189 | 188 | 184 | 182 | 177 | 176 | 174 | 174 | 171 | 161 | 153 | 152 | 141 | ||||||||
| 9 | Erise van der Laan | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 174,33 | |||||||||||||||||||||
| 214 | 207 | 205 | 196 | 194 | 184 | 177 | 174 | 173 | 169 | 166 | 162 | 161 | 158 | 155 | 155 | 148 | 140 | ||||||||
| 10 | Ria Klijn | Games: | 18 | Top Gemiddelde: 174,22 | |||||||||||||||||||||
| 202 | 201 | 193 | 187 | 184 | 180 | 177 | 177 | 175 | 175 | 166 | 166 | 165 | 165 | 163 | 162 | 154 | 144 | ||||||||
| 11 | Jenny Kruse | Games: | 16 | Top Gemiddelde: 167,94 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 196 | 184 | 178 | 177 | 170 | 169 | 169 | 168 | 166 | 165 | 160 | 160 | 144 | 137 | 136 | ||||||||||
| 12 | Sharona Moen | Games: | 12 | Top Gemiddelde: 184,83 | |||||||||||||||||||||
| 223 | 218 | 211 | 195 | 188 | 186 | 185 | 173 | 169 | 162 | 162 | 146 | ||||||||||||||
| 13 | Danielle Mönch | Games: | 6 | Top Gemiddelde: 201,67 | |||||||||||||||||||||
| 232 | 216 | 208 | 190 | 190 | 174 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Ella Postma | Games: | 6 | Top Gemiddelde: 177,50 | |||||||||||||||||||||
| 205 | 197 | 195 | 170 | 152 | 146 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Tilly Snaterse-Bon | Games: | 3 | Top Gemiddelde: 148,00 | |||||||||||||||||||||
| 161 | 155 | 128 | |||||||||||||||||||||||
