| datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 101 | - | 107 | 106 | - | 102 | 105 | - | 103 | 104 | - | - | - | ||||||||||
| 2025-09-15 | 102 | - | 101 | 107 | - | 103 | 106 | - | 104 | 105 | - | - | - | ||||||||||
| 2025-09-22 | 103 | - | 102 | 101 | - | 104 | 107 | - | 105 | 106 | - | - | - | ||||||||||
| 2025-09-29 | 104 | - | 103 | 102 | - | 105 | 101 | - | 106 | 107 | - | - | - | ||||||||||
| 2025-10-06 | 105 | - | 104 | 103 | - | 106 | 102 | - | 107 | 101 | - | - | - | ||||||||||
| 2025-10-13 | 106 | - | 105 | 104 | - | 107 | 103 | - | 101 | 102 | - | - | - | ||||||||||
| 2025-10-20 | 107 | - | 106 | 105 | - | 101 | 104 | - | 102 | 103 | - | - | - | ||||||||||
| 2025-10-27 | - | - | - | 104 | 105 | - | 103 | 102 | - | 106 | 101 | - | 107 | ||||||||||
| 2025-11-03 | - | - | - | 105 | 106 | - | 104 | 103 | - | 107 | 102 | - | 101 | ||||||||||
| 2025-11-10 | - | - | - | 106 | 107 | - | 105 | 104 | - | 101 | 103 | - | 102 | ||||||||||
| 2025-11-24 | - | - | - | 107 | 101 | - | 106 | 105 | - | 102 | 104 | - | 103 | ||||||||||
| 2025-12-01 | - | - | - | 101 | 102 | - | 107 | 106 | - | 103 | 105 | - | 104 | ||||||||||
| 2025-12-08 | - | - | - | 102 | 103 | - | 101 | 107 | - | 104 | 106 | - | 105 | ||||||||||
| 2025-12-15 | - | - | - | 103 | 104 | - | 102 | 101 | - | 105 | 107 | - | 106 | ||||||||||
| 2026-01-05 | - | - | - | 101 | 101 | - | 101 | 101 | - | 101 | 101 | - | 101 | ||||||||||
| 2026-01-12 | - | - | - | 104 | 101 | - | 107 | 106 | - | 102 | 105 | - | 103 | ||||||||||
| 2026-01-19 | - | - | - | 105 | 102 | - | 101 | 107 | - | 103 | 106 | - | 104 | ||||||||||
| 2026-01-26 | - | - | - | 106 | 103 | - | 102 | 101 | - | 104 | 107 | - | 105 | ||||||||||
| 2026-02-02 | - | - | - | 107 | 104 | - | 103 | 102 | - | 105 | 101 | - | 106 | ||||||||||
| 2026-02-09 | - | - | - | 101 | 105 | - | 104 | 103 | - | 106 | 102 | - | 107 | ||||||||||
| 2026-02-16 | - | - | - | 102 | 106 | - | 105 | 104 | - | 107 | 103 | - | 101 | ||||||||||
| 2026-02-23 | - | - | - | 103 | 107 | - | 106 | 105 | - | 101 | 104 | - | 103 | ||||||||||
| 2026-03-02 | 105 | - | 103 | 102 | - | 106 | 101 | - | 107 | 104 | - | - | - | ||||||||||
| 2026-03-09 | 106 | - | 104 | 103 | - | 107 | 102 | - | 101 | 105 | - | - | - | ||||||||||
| 2026-03-16 | 107 | - | 105 | 104 | - | 101 | 103 | - | 102 | 106 | - | - | - | ||||||||||
| 2026-03-23 | 101 | - | 106 | 105 | - | 102 | 104 | - | 103 | 107 | - | - | - | ||||||||||
| 2026-03-30 | 102 | - | 107 | 106 | - | 103 | 105 | - | 104 | 101 | - | - | - | ||||||||||
| 2026-04-20 | 103 | - | 101 | 107 | - | 104 | 106 | - | 105 | 102 | - | - | - | ||||||||||
| 2026-05-04 | 104 | - | 102 | 101 | - | 105 | 107 | - | 106 | 103 | - | - | - | ||||||||||
| 2026-05-11 | 101 | - | 101 | 101 | - | 101 | 101 | - | 101 | 101 | - | - | - | ||||||||||
| 2026-05-18 | 101 | - | 101 | 101 | - | 101 | 101 | - | 101 | 101 | - | - | - |
| team | |
|---|---|
| 101 | Rodaal |
| 102 | Schuurman Blokhutten en Tuinhout |
| 103 | Triple Seven |
| 104 | H.N.A.Z. |
| 105 | Rollover |
| 106 | Strike Back |
| 107 | Strikebout |
