Runner-Up
Dames
| member | Start Gemiddelde | Games | Huidige Gemiddelde | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655,147 | Ella Postma | 152.81 | 59 | 162.97 | 10.16 |
| 2 | 998,583 | Sharona Moen | 167.27 | 24 | 174.79 | 7.52 |
| 3 | 1,367,315 | Jonne Naron | 164.44 | 51 | 167.20 | 2.76 |
| 4 | 575,755 | Erise van der Laan | 146.35 | 33 | 148.24 | 1.89 |
| 5 | 575,739 | Cita Keller | 151.18 | 42 | 150.83 | -0.35 |
| 6 | 534,951 | Hennie van Dijk | 125.14 | 51 | 124.45 | -0.69 |
| 7 | 1,369,660 | Tilly Snaterse-Bon | 108.33 | 30 | 106.67 | -1.66 |
| 8 | 853,348 | Marjon Goudswaard | 180.80 | 51 | 178.82 | -1.98 |
| 9 | 461,059 | Jenny Kruse | 121.89 | 26 | 119.81 | -2.08 |
| 10 | 1,321,587 | Marianne Bruggink-Bloos | 139.15 | 33 | 134.79 | -4.36 |
| 11 | 861,286 | Ria Klijn | 136.75 | 33 | 130.85 | -5.90 |
| 12 | 575,771 | Riet Mica | 136.67 | 51 | 130.00 | -6.67 |
| 13 | 1,299,204 | Leni Hoogeboom-van Tol | 130.45 | 36 | 119.81 | -10.64 |
| 14 | 930,555 | Danielle Mönch | 171.82 | 2 | 159.50 | -12.32 |
