Runner-Up
Dames
| member | Start Gemiddelde | Games | Huidige Gemiddelde | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655,147 | Ella Postma | 152.81 | 89 | 159.08 | 6.27 |
| 2 | 1,367,315 | Jonne Naron | 164.44 | 87 | 168.21 | 3.77 |
| 3 | 998,583 | Sharona Moen | 167.27 | 42 | 170.05 | 2.78 |
| 4 | 575,755 | Erise van der Laan | 146.35 | 33 | 148.24 | 1.89 |
| 5 | 461,059 | Jenny Kruse | 121.89 | 37 | 122.22 | 0.33 |
| 6 | 534,951 | Hennie van Dijk | 125.14 | 81 | 124.95 | -0.19 |
| 7 | 575,739 | Cita Keller | 151.18 | 72 | 150.44 | -0.74 |
| 8 | 930,555 | Danielle Mönch | 171.82 | 14 | 170.43 | -1.39 |
| 9 | 1,321,587 | Marianne Bruggink-Bloos | 139.15 | 57 | 137.16 | -1.99 |
| 10 | 853,348 | Marjon Goudswaard | 180.80 | 87 | 178.18 | -2.62 |
| 11 | 1,369,660 | Tilly Snaterse-Bon | 108.33 | 57 | 104.91 | -3.42 |
| 12 | 1,299,204 | Leni Hoogeboom-van Tol | 130.45 | 60 | 124.37 | -6.08 |
| 13 | 575,771 | Riet Mica | 136.67 | 84 | 129.82 | -6.85 |
| 14 | 861,286 | Ria Klijn | 136.75 | 60 | 127.77 | -8.98 |
