Runner-Up
Dames
| member | Start Gemiddelde | Games | Huidige Gemiddelde | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998,583 | Sharona Moen | 167.27 | 18 | 177.17 | 9.90 |
| 2 | 655,147 | Ella Postma | 152.81 | 46 | 161.41 | 8.60 |
| 3 | 461,059 | Jenny Kruse | 121.89 | 16 | 125.19 | 3.30 |
| 4 | 1,367,315 | Jonne Naron | 164.44 | 36 | 167.42 | 2.98 |
| 5 | 1,369,660 | Tilly Snaterse-Bon | 108.33 | 21 | 110.14 | 1.81 |
| 6 | 575,755 | Erise van der Laan | 146.35 | 27 | 146.22 | -0.13 |
| 7 | 853,348 | Marjon Goudswaard | 180.80 | 36 | 178.28 | -2.52 |
| 8 | 575,739 | Cita Keller | 151.18 | 30 | 148.40 | -2.78 |
| 9 | 534,951 | Hennie van Dijk | 125.14 | 36 | 121.64 | -3.50 |
| 10 | 861,286 | Ria Klijn | 136.75 | 21 | 132.52 | -4.23 |
| 11 | 1,321,587 | Marianne Bruggink-Bloos | 139.15 | 21 | 134.33 | -4.82 |
| 12 | 575,771 | Riet Mica | 136.67 | 36 | 130.78 | -5.89 |
| 13 | 1,299,204 | Leni Hoogeboom-van Tol | 130.45 | 24 | 120.54 | -9.91 |
