Runner-Up
Dames
| member | Start Gemiddelde | Games | Huidige Gemiddelde | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 930,555 | Danielle Mönch | 170.43 | 3 | 178.67 | 8.24 |
| 2 | 0 | Simone Tromp | 89.67 | 12 | 96.25 | 6.58 |
| 3 | 1,299,204 | Leni Hoogeboom-van Tol | 124.37 | 12 | 127.75 | 3.38 |
| 4 | 1,367,315 | Jonne Naron | 168.21 | 15 | 169.07 | 0.86 |
| 5 | 575,739 | Cita Keller | 150.44 | 15 | 150.47 | 0.03 |
| 6 | 861,286 | Ria Klijn | 127.77 | 12 | 127.75 | -0.02 |
| 7 | 534,951 | Hennie van Dijk | 124.95 | 18 | 124.83 | -0.12 |
| 8 | 1,321,587 | Marianne Bruggink-Bloos | 137.16 | 12 | 133.58 | -3.58 |
| 9 | 998,583 | Sharona Moen | 170.05 | 12 | 163.08 | -6.97 |
| 10 | 575,771 | Riet Mica | 129.82 | 12 | 121.83 | -7.99 |
| 11 | 655,147 | Ella Postma | 159.08 | 6 | 149.50 | -9.58 |
| 12 | 853,348 | Marjon Goudswaard | 178.18 | 18 | 166.72 | -11.46 |
| 13 | 461,059 | Jenny Kruse | 122.22 | 12 | 110.67 | -11.55 |
| 14 | 1,369,660 | Tilly Snaterse-Bon | 104.91 | 3 | 92.00 | -12.91 |
| 15 | 575,755 | Erise van der Laan | 148.24 | 9 | 126.33 | -21.91 |
