| Monday 10 November 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rollover | 11.0 | = | 4.0 | |
| Schuurman Blokhutten en Tuinhout | 7.0 | = | 8.0 | |
| Rodaal | 13.0 | = | 2.0 | |
| H.N.A.Z. | 12.0 | = |
| Wednesday 19 November 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hoezo | 11.0 | = | 4.0 | |
| Bahlmann Sport | 11.5 | = | 3.5 | |
| Van der Laan's Glasbedrijf | 10.0 | = | 5.0 | |
| Samen Sterk | 10.5 | = | 4.5 |
